Part Time Scales Effective Date 1st August 2026
Basis is: 35 Hours Per Week
# Contribution Point
Grade UE02 Hours
f/t £pm £pw £/hr 10.00 12.50 15.00 16.00 17.50 20.00 22.50 25.00 27.50 30.00
24,547 2,045.58 470.76 13.45 7,013 8,767 10,520 11,221 12,274 14,027 15,780 17,534 19,287 21,040
# 24,729 2,060.75 474.26 13.55 7,065 8,832 10,598 11,305 12,365 14,131 15,897 17,664 19,430 21,196
Grade UE03 Hours
f/t £pm £pw £/hr 10.00 12.50 15.00 16.00 17.50 20.00 22.50 25.00 27.50 30.00
24,729 2,060.75 474.26 13.55 7,065 8,832 10,598 11,305 12,365 14,131 15,897 17,664 19,430 21,196
24,911 2,075.92 477.75 13.65 7,117 8,897 10,676 11,388 12,456 14,235 16,014 17,794 19,573 21,352
25,179 2,098.25 482.89 13.80 7,194 8,993 10,791 11,510 12,590 14,388 16,187 17,985 19,784 21,582
25,754 2,146.17 493.91 14.11 7,358 9,198 11,037 11,773 12,877 14,717 16,556 18,396 20,235 22,075
26,320 2,193.33 504.77 14.42 7,520 9,400 11,280 12,032 13,160 15,040 16,920 18,800 20,680 22,560
# 26,615 2,217.92 510.43 14.58 7,604 9,505 11,406 12,167 13,308 15,209 17,110 19,011 20,912 22,813
Grade UE04 Hours
f/t £pm £pw £/hr 10.00 12.50 15.00 16.00 17.50 20.00 22.50 25.00 27.50 30.00
26,615 2,217.92 510.43 14.58 7,604 9,505 11,406 12,167 13,308 15,209 17,110 19,011 20,912 22,813
27,241 2,270.08 522.43 14.93 7,783 9,729 11,675 12,453 13,621 15,566 17,512 19,458 21,404 23,349
27,865 2,322.08 534.40 15.27 7,961 9,952 11,942 12,738 13,933 15,923 17,913 19,904 21,894 23,884
28,592 2,382.67 548.34 15.67 8,169 10,211 12,254 13,071 14,296 16,338 18,381 20,423 22,465 24,507
29,354 2,446.17 562.95 16.08 8,387 10,484 12,580 13,419 14,677 16,774 18,870 20,967 23,064 25,161
# 30,180 2,515.00 578.80 16.54 8,623 10,779 12,934 13,797 15,090 17,246 19,401 21,557 23,713 25,869
Grade UE05 Hours
f/t £pm £pw £/hr 10.00 12.50 15.00 16.00 17.50 20.00 22.50 25.00 27.50 30.00
30,180 2,515.00 578.80 16.54 8,623 10,779 12,934 13,797 15,090 17,246 19,401 21,557 23,713 25,869
30,986 2,582.17 594.25 16.98 8,853 11,066 13,280 14,165 15,493 17,706 19,920 22,133 24,346 26,559
31,861 2,655.08 611.03 17.46 9,103 11,379 13,655 14,565 15,931 18,206 20,482 22,758 25,034 27,309
32,722 2,726.83 627.55 17.93 9,349 11,686 14,024 14,959 16,361 18,698 21,036 23,373 25,710 28,047
33,662 2,805.17 645.57 18.44 9,618 12,022 14,427 15,388 16,831 19,235 21,640 24,044 26,449 28,853
34,630 2,885.83 664.14 18.98 9,894 12,368 14,841 15,831 17,315 19,789 22,262 24,736 27,209 29,683
# 35,302 2,941.83 677.03 19.34 10,086 12,608 15,129 16,138 17,651 20,173 22,694 25,216 27,737 30,259
# 36,320 3,026.67 696.55 19.90 10,377 12,971 15,566 16,603 18,160 20,754 23,349 25,943 28,537 31,131
Grade UE06 Hours
f/t £pm £pw £/hr 10.00 12.50 15.00 16.00 17.50 20.00 22.50 25.00 27.50 30.00
35,302 2,941.83 677.03 19.34 10,086 12,608 15,129 16,138 17,651 20,173 22,694 25,216 27,737 30,259
36,320 3,026.67 696.55 19.90 10,377 12,971 15,566 16,603 18,160 20,754 23,349 25,943 28,537 31,131
37,369 3,114.08 716.67 20.48 10,677 13,346 16,015 17,083 18,685 21,354 24,023 26,692 29,361 32,031
38,448 3,204.00 737.36 21.07 10,985 13,731 16,478 17,576 19,224 21,970 24,717 27,463 30,209 32,955
39,560 3,296.67 758.69 21.68 11,303 14,129 16,954 18,085 19,780 22,606 25,431 28,257 31,083 33,909
40,704 3,392.00 780.63 22.30 11,630 14,537 17,445 18,608 20,352 23,259 26,167 29,074 31,982 34,889
# 41,885 3,490.42 803.27 22.95 11,967 14,959 17,951 19,147 20,943 23,934 26,926 29,918 32,910 35,901
# 43,099 3,591.58 826.56 23.62 12,314 15,393 18,471 19,702 21,550 24,628 27,707 30,785 33,864 36,942
Grade UE07 Hours
f/t £pm £pw £/hr 10.00 12.50 15.00 16.00 17.50 20.00 22.50 25.00 27.50 30.00
41,885 3,490.42 803.27 22.95 11,967 14,959 17,951 19,147 20,943 23,934 26,926 29,918 32,910 35,901
43,099 3,591.58 826.56 23.62 12,314 15,393 18,471 19,702 21,550 24,628 27,707 30,785 33,864 36,942
44,352 3,696.00 850.59 24.30 12,672 15,840 19,008 20,275 22,176 25,344 28,512 31,680 34,848 38,016
45,641 3,803.42 875.31 25.01 13,040 16,300 19,560 20,864 22,821 26,081 29,341 32,601 35,861 39,121
46,970 3,914.17 900.80 25.74 13,420 16,775 20,130 21,472 23,485 26,840 30,195 33,550 36,905 40,260
48,337 4,028.08 927.01 26.49 13,811 17,263 20,716 22,097 24,169 27,621 31,074 34,526 37,979 41,432
49,798 4,149.83 955.03 27.29 14,228 17,785 21,342 22,765 24,899 28,456 32,013 35,570 39,127 42,684
# 51,258 4,271.50 983.03 28.09 14,645 18,306 21,968 23,432 25,629 29,290 32,952 36,613 40,274 43,935
# 52,788 4,399.00 1,012.37 28.92 15,082 18,853 22,623 24,132 26,394 30,165 33,935 37,706 41,476 45,247
# 54,367 4,530.58 1,042.66 29.79 15,533 19,417 23,300 24,853 27,184 31,067 34,950 38,834 42,717 46,600
Grade UE08 Hours
f/t £pm £pw £/hr 10.00 12.50 15.00 16.00 17.50 20.00 22.50 25.00 27.50 30.00
51,258 4,271.50 983.03 28.09 14,645 18,306 21,968 23,432 25,629 29,290 32,952 36,613 40,274 43,935
52,788 4,399.00 1,012.37 28.92 15,082 18,853 22,623 24,132 26,394 30,165 33,935 37,706 41,476 45,247
54,367 4,530.58 1,042.66 29.79 15,533 19,417 23,300 24,853 27,184 31,067 34,950 38,834 42,717 46,600
55,991 4,665.92 1,073.80 30.68 15,997 19,997 23,996 25,596 27,996 31,995 35,994 39,994 43,993 47,992
57,666 4,805.50 1,105.92 31.60 16,476 20,595 24,714 26,362 28,833 32,952 37,071 41,190 45,309 49,428
59,390 4,949.17 1,138.99 32.54 16,969 21,211 25,453 27,150 29,695 33,937 38,179 42,421 46,664 50,906
61,165 5,097.08 1,173.03 33.52 17,476 21,845 26,214 27,961 30,583 34,951 39,320 43,689 48,058 52,427
62,994 5,249.50 1,208.11 34.52 17,998 22,498 26,997 28,797 31,497 35,997 40,496 44,996 49,495 53,995
# 64,878 5,406.50 1,244.24 35.55 18,537 23,171 27,805 29,659 32,439 37,073 41,707 46,341 50,976 55,610
# 66,819 5,568.25 1,281.46 36.61 19,091 23,864 28,637 30,546 33,410 38,182 42,955 47,728 52,501 57,273
# 68,817 5,734.75 1,319.78 37.71 19,662 24,578 29,493 31,459 34,409 39,324 44,240 49,155 54,071 58,986
Grade UE09 Hours
f/t £pm £pw £/hr 10.00 12.50 15.00 16.00 17.50 20.00 22.50 25.00 27.50 30.00
64,878 5,406.50 1,244.24 35.55 18,537 23,171 27,805 29,659 32,439 37,073 41,707 46,341 50,976 55,610
66,819 5,568.25 1,281.46 36.61 19,091 23,864 28,637 30,546 33,410 38,182 42,955 47,728 52,501 57,273
68,817 5,734.75 1,319.78 37.71 19,662 24,578 29,493 31,459 34,409 39,324 44,240 49,155 54,071 58,986
70,878 5,906.50 1,359.31 38.84 20,251 25,314 30,376 32,401 35,439 40,502 45,564 50,627 55,690 60,753
72,997 6,083.08 1,399.94 40.00 20,856 26,070 31,284 33,370 36,499 41,713 46,927 52,141 57,355 62,569
75,166 6,263.83 1,441.54 41.19 21,476 26,845 32,214 34,362 37,583 42,952 48,321 53,690 59,059 64,428
77,608 6,467.33 1,488.37 42.52 22,174 27,717 33,261 35,478 38,804 44,347 49,891 55,434 60,978 66,521
80,039 6,669.92 1,535.00 43.86 22,868 28,585 34,302 36,589 40,020 45,737 51,454 57,171 62,888 68,605
# 82,636 6,886.33 1,584.80 45.28 23,610 29,513 35,415 37,776 41,318 47,221 53,123 59,026 64,928 70,831
# 85,229 7,102.42 1,634.53 46.70 24,351 30,439 36,527 38,962 42,615 48,702 54,790 60,878 66,966 73,053
# 87,993 7,332.75 1,687.54 48.22 25,141 31,426 37,711 40,225 43,997 50,282 56,567 62,852 69,137 75,423
Grade UE10 Hours
f/t £pm £pw £/hr 10.00 12.50 15.00 16.00 17.50 20.00 22.50 25.00 27.50 30.00
82,636 6,886.33 1,584.80 45.28 23,610 29,513 35,415 37,776 41,318 47,221 53,123 59,026 64,928 70,831
85,229 7,102.42 1,634.53 46.70 24,351 30,439 36,527 38,962 42,615 48,702 54,790 60,878 66,966 73,053
87,993 7,332.75 1,687.54 48.22 25,141 31,426 37,711 40,225 43,997 50,282 56,567 62,852 69,137 75,423
90,758 7,563.17 1,740.57 49.73 25,931 32,414 38,896 41,489 45,379 51,862 58,344 64,827 71,310 77,793
93,929 7,827.42 1,801.38 51.47 26,837 33,546 40,255 42,939 46,965 53,674 60,383 67,092 73,801 80,511
97,097 8,091.42 1,862.14 53.20 27,742 34,678 41,613 44,387 48,549 55,484 62,420 69,355 76,291 83,226
# 100,488 8,374.00 1,927.17 55.06 28,711 35,889 43,066 45,937 50,244 57,422 64,599 71,777 78,955 86,133
# 103,287 8,607.25 1,980.85 56.60 29,511 36,888 44,266 47,217 51,644 59,021 66,399 73,776 81,154 88,532
# 108,057 9,004.75 2,072.33 59.21 30,873 38,592 46,310 49,397 54,029 61,747 69,465 77,184 84,902 92,620
# 112,229 9,352.42 2,152.34 61.50 32,065 40,082 48,098 51,305 56,115 64,131 72,147 80,164 88,180 96,196
# 115,567 9,630.58 2,216.36 63.32 33,019 41,274 49,529 52,831 57,784 66,038 74,293 82,548 90,803 99,057
# 118,906 9,908.83 2,280.39 65.15 33,973 42,466 50,960 54,357 59,453 67,946 76,440 84,933 93,426 101,919