Part Time Scales Effective Date 1st August 2021
Basis is: 35 Hours Per Week
# Contribution Point
Grade UE01 Hours
f/t £pm £pw £/hr 10.00 12.50 15.00 16.00 17.50 20.00 22.50 25.00 27.50 30.00
17,596 1,466.33 337.46 9.64 5,027 6,284 7,541 8,044 8,798 10,055 11,312 12,569 13,825 15,082
# 17,901 1,491.75 343.31 9.81 5,115 6,393 7,672 8,183 8,951 10,229 11,508 12,786 14,065 15,344
# 18,212 1,517.67 349.27 9.98 5,203 6,504 7,805 8,325 9,106 10,407 11,708 13,009 14,309 15,610
Grade UE02 Hours
f/t £pm £pw £/hr 10.00 12.50 15.00 16.00 17.50 20.00 22.50 25.00 27.50 30.00
17,901 1,491.75 343.31 9.81 5,115 6,393 7,672 8,183 8,951 10,229 11,508 12,786 14,065 15,344
18,212 1,517.67 349.27 9.98 5,203 6,504 7,805 8,325 9,106 10,407 11,708 13,009 14,309 15,610
# 18,529 1,544.08 355.35 10.15 5,294 6,618 7,941 8,470 9,265 10,588 11,912 13,235 14,559 15,882
# 18,852 1,571.00 361.55 10.33 5,386 6,733 8,079 8,618 9,426 10,773 12,119 13,466 14,812 16,159
Grade UE03 Hours
f/t £pm £pw £/hr 10.00 12.50 15.00 16.00 17.50 20.00 22.50 25.00 27.50 30.00
18,529 1,544.08 355.35 10.15 5,294 6,618 7,941 8,470 9,265 10,588 11,912 13,235 14,559 15,882
18,852 1,571.00 361.55 10.33 5,386 6,733 8,079 8,618 9,426 10,773 12,119 13,466 14,812 16,159
19,209 1,600.75 368.39 10.53 5,488 6,860 8,232 8,781 9,605 10,977 12,349 13,721 15,093 16,465
19,623 1,635.25 376.33 10.75 5,607 7,008 8,410 8,971 9,812 11,213 12,615 14,016 15,418 16,820
20,092 1,674.33 385.33 11.01 5,741 7,176 8,611 9,185 10,046 11,481 12,916 14,351 15,787 17,222
# 20,600 1,716.67 395.07 11.29 5,886 7,357 8,829 9,417 10,300 11,771 13,243 14,714 16,186 17,657
# 21,135 1,761.25 405.33 11.58 6,039 7,548 9,058 9,662 10,568 12,077 13,587 15,096 16,606 18,116
Grade UE04 Hours
f/t £pm £pw £/hr 10.00 12.50 15.00 16.00 17.50 20.00 22.50 25.00 27.50 30.00
20,600 1,716.67 395.07 11.29 5,886 7,357 8,829 9,417 10,300 11,771 13,243 14,714 16,186 17,657
21,135 1,761.25 405.33 11.58 6,039 7,548 9,058 9,662 10,568 12,077 13,587 15,096 16,606 18,116
21,686 1,807.17 415.90 11.88 6,196 7,745 9,294 9,914 10,843 12,392 13,941 15,490 17,039 18,588
22,254 1,854.50 426.79 12.19 6,358 7,948 9,537 10,173 11,127 12,717 14,306 15,896 17,485 19,075
22,847 1,903.92 438.16 12.52 6,528 8,160 9,792 10,444 11,424 13,055 14,687 16,319 17,951 19,583
# 23,487 1,957.25 450.44 12.87 6,711 8,388 10,066 10,737 11,744 13,421 15,099 16,776 18,454 20,132
# 24,174 2,014.50 463.61 13.25 6,907 8,634 10,360 11,051 12,087 13,814 15,540 17,267 18,994 20,721
Grade UE05 Hours
f/t £pm £pw £/hr 10.00 12.50 15.00 16.00 17.50 20.00 22.50 25.00 27.50 30.00
23,487 1,957.25 450.44 12.87 6,711 8,388 10,066 10,737 11,744 13,421 15,099 16,776 18,454 20,132
24,174 2,014.50 463.61 13.25 6,907 8,634 10,360 11,051 12,087 13,814 15,540 17,267 18,994 20,721
24,871 2,072.58 476.98 13.63 7,106 8,883 10,659 11,370 12,436 14,212 15,989 17,765 19,542 21,318
25,627 2,135.58 491.48 14.04 7,322 9,153 10,983 11,715 12,814 14,644 16,475 18,305 20,136 21,966
26,341 2,195.08 505.17 14.43 7,526 9,408 11,289 12,042 13,171 15,052 16,934 18,815 20,697 22,578
27,116 2,259.67 520.03 14.86 7,747 9,684 11,621 12,396 13,558 15,495 17,432 19,369 21,305 23,242
# 27,924 2,327.00 535.53 15.30 7,978 9,973 11,967 12,765 13,962 15,957 17,951 19,946 21,940 23,935
# 28,756 2,396.33 551.49 15.76 8,216 10,270 12,324 13,146 14,378 16,432 18,486 20,540 22,594 24,648
# 29,614 2,467.83 567.94 16.23 8,461 10,576 12,692 13,538 14,807 16,922 19,038 21,153 23,268 25,383
Grade UE06 Hours
f/t £pm £pw £/hr 10.00 12.50 15.00 16.00 17.50 20.00 22.50 25.00 27.50 30.00
28,756 2,396.33 551.49 15.76 8,216 10,270 12,324 13,146 14,378 16,432 18,486 20,540 22,594 24,648
29,614 2,467.83 567.94 16.23 8,461 10,576 12,692 13,538 14,807 16,922 19,038 21,153 23,268 25,383
30,497 2,541.42 584.87 16.71 8,713 10,892 13,070 13,941 15,249 17,427 19,605 21,784 23,962 26,140
31,406 2,617.17 602.31 17.21 8,973 11,216 13,460 14,357 15,703 17,946 20,190 22,433 24,676 26,919
32,344 2,695.33 620.30 17.72 9,241 11,551 13,862 14,786 16,172 18,482 20,793 23,103 25,413 27,723
33,309 2,775.75 638.80 18.25 9,517 11,896 14,275 15,227 16,655 19,034 21,413 23,792 26,171 28,551
# 34,304 2,858.67 657.89 18.80 9,801 12,251 14,702 15,682 17,152 19,602 22,053 24,503 26,953 29,403
# 35,326 2,943.83 677.49 19.36 10,093 12,616 15,140 16,149 17,663 20,186 22,710 25,233 27,756 30,279
# 36,382 3,031.83 697.74 19.94 10,395 12,994 15,592 16,632 18,191 20,790 23,388 25,987 28,586 31,185
Grade UE07 Hours
f/t £pm £pw £/hr 10.00 12.50 15.00 16.00 17.50 20.00 22.50 25.00 27.50 30.00
34,304 2,858.67 657.89 18.80 9,801 12,251 14,702 15,682 17,152 19,602 22,053 24,503 26,953 29,403
35,326 2,943.83 677.49 19.36 10,093 12,616 15,140 16,149 17,663 20,186 22,710 25,233 27,756 30,279
36,382 3,031.83 697.74 19.94 10,395 12,994 15,592 16,632 18,191 20,790 23,388 25,987 28,586 31,185
37,467 3,122.25 718.55 20.53 10,705 13,381 16,057 17,128 18,734 21,410 24,086 26,762 29,438 32,115
38,587 3,215.58 740.03 21.14 11,025 13,781 16,537 17,640 19,294 22,050 24,806 27,562 30,318 33,075
39,739 3,311.58 762.12 21.77 11,354 14,193 17,031 18,166 19,870 22,708 25,547 28,385 31,224 34,062
40,927 3,410.58 784.90 22.43 11,693 14,617 17,540 18,709 20,464 23,387 26,310 29,234 32,157 35,080
# 42,149 3,512.42 808.34 23.10 12,043 15,053 18,064 19,268 21,075 24,085 27,096 30,106 33,117 36,128
# 43,434 3,619.50 832.98 23.80 12,410 15,512 18,615 19,856 21,717 24,819 27,922 31,024 34,127 37,229
# 44,706 3,725.50 857.38 24.50 12,773 15,966 19,160 20,437 22,353 25,546 28,740 31,933 35,126 38,319
Grade UE08 Hours
f/t £pm £pw £/hr 10.00 12.50 15.00 16.00 17.50 20.00 22.50 25.00 27.50 30.00
42,149 3,512.42 808.34 23.10 12,043 15,053 18,064 19,268 21,075 24,085 27,096 30,106 33,117 36,128
43,434 3,619.50 832.98 23.80 12,410 15,512 18,615 19,856 21,717 24,819 27,922 31,024 34,127 37,229
44,706 3,725.50 857.38 24.50 12,773 15,966 19,160 20,437 22,353 25,546 28,740 31,933 35,126 38,319
46,042 3,836.83 883.00 25.23 13,155 16,444 19,732 21,048 23,021 26,310 29,598 32,887 36,176 39,465
47,419 3,951.58 909.41 25.98 13,548 16,935 20,322 21,677 23,710 27,097 30,484 33,871 37,258 40,645
48,835 4,069.58 936.56 26.76 13,953 17,441 20,929 22,325 24,418 27,906 31,394 34,882 38,370 41,859
50,296 4,191.33 964.58 27.56 14,370 17,963 21,555 22,992 25,148 28,741 32,333 35,926 39,518 43,111
# 51,799 4,316.58 993.41 28.38 14,800 18,500 22,200 23,680 25,900 29,599 33,299 36,999 40,699 44,399
# 53,348 4,445.67 1,023.11 29.23 15,242 19,053 22,863 24,388 26,674 30,485 34,295 38,106 41,916 45,727
# 54,943 4,578.58 1,053.70 30.11 15,698 19,623 23,547 25,117 27,472 31,396 35,321 39,245 43,170 47,094
# 56,587 4,715.58 1,085.23 31.01 16,168 20,210 24,252 25,868 28,294 32,335 36,377 40,419 44,461 48,503
Grade UE09 Hours
f/t £pm £pw £/hr 10.00 12.50 15.00 16.00 17.50 20.00 22.50 25.00 27.50 30.00
53,348 4,445.67 1,023.11 29.23 15,242 19,053 22,863 24,388 26,674 30,485 34,295 38,106 41,916 45,727
54,943 4,578.58 1,053.70 30.11 15,698 19,623 23,547 25,117 27,472 31,396 35,321 39,245 43,170 47,094
56,587 4,715.58 1,085.23 31.01 16,168 20,210 24,252 25,868 28,294 32,335 36,377 40,419 44,461 48,503
58,279 4,856.58 1,117.68 31.93 16,651 20,814 24,977 26,642 29,140 33,302 37,465 41,628 45,791 49,953
60,022 5,001.83 1,151.11 32.89 17,149 21,436 25,724 27,439 30,011 34,298 38,586 42,873 47,160 51,447
# 61,818 5,151.50 1,185.55 33.87 17,662 22,078 26,493 28,260 30,909 35,325 39,740 44,156 48,571 52,987
# 63,668 5,305.67 1,221.03 34.89 18,191 22,739 27,286 29,105 31,834 36,382 40,929 45,477 50,025 54,573
Grade UE10 Hours
f/t £pm £pw £/hr 10.00 12.50 15.00 16.00 17.50 20.00 22.50 25.00 27.50 30.00
61,818 5,151.50 1,185.55 33.87 17,662 22,078 26,493 28,260 30,909 35,325 39,740 44,156 48,571 52,987
# 63,668 5,305.67 1,221.03 34.89 18,191 22,739 27,286 29,105 31,834 36,382 40,929 45,477 50,025 54,573
# 65,559 5,463.25 1,257.30 35.92 18,731 23,414 28,097 29,970 32,780 37,462 42,145 46,828 51,511 56,193
# 67,689 5,640.75 1,298.15 37.09 19,340 24,175 29,010 30,944 33,845 38,679 43,514 48,349 53,184 58,019
# 69,809 5,817.42 1,338.80 38.25 19,945 24,932 29,918 31,913 34,905 39,891 44,877 49,864 54,850 59,836
# 72,074 6,006.17 1,382.24 39.49 20,593 25,741 30,889 32,948 36,037 41,185 46,333 51,481 56,630 61,778
# 74,336 6,194.67 1,425.62 40.73 21,239 26,549 31,858 33,982 37,168 42,478 47,787 53,097 58,407 63,717
# 76,747 6,395.58 1,471.86 42.05 21,928 27,410 32,892 35,084 38,374 43,855 49,337 54,819 60,301 65,783
# 79,158 6,596.50 1,518.10 43.37 22,617 28,271 33,925 36,187 39,579 45,233 50,887 56,541 62,196 67,850
# 81,924 6,827.00 1,571.15 44.89 23,407 29,259 35,110 37,451 40,962 46,814 52,665 58,517 64,369 70,221
# 84,687 7,057.25 1,624.14 46.40 24,196 30,245 36,294 38,714 42,344 48,393 54,442 60,491 66,540 72,589
# 87,644 7,303.67 1,680.85 48.02 25,041 31,301 37,562 40,066 43,822 50,082 56,343 62,603 68,863 75,123
# 90,086 7,507.17 1,727.68 49.36 25,739 32,174 38,608 41,182 45,043 51,478 57,912 64,347 70,782 77,217
# 94,247 7,853.92 1,807.48 51.64 26,928 33,660 40,392 43,084 47,124 53,855 60,587 67,319 74,051 80,783
# 97,885 8,157.08 1,877.25 53.64 27,967 34,959 41,951 44,747 48,943 55,934 62,926 69,918 76,910 83,901
# 100,797 8,399.75 1,933.10 55.23 28,799 35,999 43,199 46,079 50,399 57,598 64,798 71,998 79,198 86,397
# 103,709 8,642.42 1,988.94 56.83 29,631 37,039 44,447 47,410 51,855 59,262 66,670 74,078 81,486 88,893