Part Time Scales Effective Date 1st August 2017
Basis is: 35 Hours Per Week
# Contribution Point
Grade UE01 Hours
f/t £pm £pw £/hr 10.00 12.50 15.00 16.00 17.50 20.00 22.50 25.00 27.50 30.00
15,421 1,285.08 295.75 8.45 4,406 5,508 6,609 7,050 7,711 8,812 9,914 11,015 12,117 13,218
# 15,721 1,310.08 301.50 8.61 4,492 5,615 6,738 7,187 7,861 8,983 10,106 11,229 12,352 13,475
(15,969) (1,330.75) (306.26) (8.75) (4,563) (5,703) (6,844) (7,300) (7,985) (9,125) (10,266) (11,406) (12,547) (13,688)
Spinal points 2 & 3 increased to match the Living Wage (figure in brackets) wef 01/11/2017
Grade UE02 Hours
f/t £pm £pw £/hr 10.00 12.50 15.00 16.00 17.50 20.00 22.50 25.00 27.50 30.00
15,721 1,310.08 301.50 8.61 4,492 5,615 6,738 7,187 7,861 8,983 10,106 11,229 12,352 13,475
16,035 1,336.25 307.52 8.79 4,581 5,727 6,872 7,330 8,018 9,163 10,308 11,454 12,599 13,744
16,341 1,361.75 313.39 8.95 4,669 5,836 7,003 7,470 8,171 9,338 10,505 11,672 12,839 14,007
# 16,654 1,387.83 319.39 9.13 4,758 5,948 7,137 7,613 8,327 9,517 10,706 11,896 13,085 14,275
Grade UE03 Hours
f/t £pm £pw £/hr 10.00 12.50 15.00 16.00 17.50 20.00 22.50 25.00 27.50 30.00
16,983 1,415.25 325.70 9.31 4,852 6,065 7,278 7,764 8,492 9,705 10,918 12,131 13,344 14,557
17,326 1,443.83 332.28 9.49 4,950 6,188 7,425 7,920 8,663 9,901 11,138 12,376 13,613 14,851
17,764 1,480.33 340.68 9.73 5,075 6,344 7,613 8,121 8,882 10,151 11,420 12,689 13,957 15,226
18,263 1,521.92 350.25 10.01 5,218 6,523 7,827 8,349 9,132 10,436 11,741 13,045 14,350 15,654
18,777 1,564.75 360.11 10.29 5,365 6,706 8,047 8,584 9,389 10,730 12,071 13,412 14,753 16,095
# 19,305 1,608.75 370.23 10.58 5,516 6,895 8,274 8,825 9,653 11,031 12,410 13,789 15,168 16,547
# 19,850 1,654.17 380.69 10.88 5,671 7,089 8,507 9,074 9,925 11,343 12,761 14,179 15,596 17,014
Grade UE04 Hours
f/t £pm £pw £/hr 10.00 12.50 15.00 16.00 17.50 20.00 22.50 25.00 27.50 30.00
19,305 1,608.75 370.23 10.58 5,516 6,895 8,274 8,825 9,653 11,031 12,410 13,789 15,168 16,547
19,850 1,654.17 380.69 10.88 5,671 7,089 8,507 9,074 9,925 11,343 12,761 14,179 15,596 17,014
20,411 1,700.92 391.44 11.18 5,832 7,290 8,748 9,331 10,206 11,663 13,121 14,579 16,037 17,495
20,989 1,749.08 402.53 11.50 5,997 7,496 8,995 9,595 10,495 11,994 13,493 14,992 16,491 17,991
21,585 1,798.75 413.96 11.83 6,167 7,709 9,251 9,867 10,793 12,334 13,876 15,418 16,960 18,501
# 22,214 1,851.17 426.02 12.17 6,347 7,934 9,520 10,155 11,107 12,694 14,280 15,867 17,454 19,041
# 22,876 1,906.33 438.72 12.53 6,536 8,170 9,804 10,458 11,438 13,072 14,706 16,340 17,974 19,608
Grade UE05 Hours
f/t £pm £pw £/hr 10.00 12.50 15.00 16.00 17.50 20.00 22.50 25.00 27.50 30.00
22,214 1,851.17 426.02 12.17 6,347 7,934 9,520 10,155 11,107 12,694 14,280 15,867 17,454 19,041
22,876 1,906.33 438.72 12.53 6,536 8,170 9,804 10,458 11,438 13,072 14,706 16,340 17,974 19,608
23,557 1,963.08 451.78 12.91 6,731 8,413 10,096 10,769 11,779 13,461 15,144 16,826 18,509 20,192
24,285 2,023.75 465.74 13.31 6,939 8,673 10,408 11,102 12,143 13,877 15,612 17,346 19,081 20,816
24,983 2,081.92 479.13 13.69 7,138 8,923 10,707 11,421 12,492 14,276 16,061 17,845 19,630 21,414
25,728 2,144.00 493.41 14.10 7,351 9,189 11,026 11,761 12,864 14,702 16,539 18,377 20,215 22,053
# 26,495 2,207.92 508.12 14.52 7,570 9,463 11,355 12,112 13,248 15,140 17,033 18,925 20,818 22,710
# 27,285 2,273.75 523.27 14.95 7,796 9,745 11,694 12,473 13,643 15,591 17,540 19,489 21,438 23,387
# 28,098 2,341.50 538.87 15.40 8,028 10,035 12,042 12,845 14,049 16,056 18,063 20,070 22,077 24,084
Grade UE06 Hours
f/t £pm £pw £/hr 10.00 12.50 15.00 16.00 17.50 20.00 22.50 25.00 27.50 30.00
27,285 2,273.75 523.27 14.95 7,796 9,745 11,694 12,473 13,643 15,591 17,540 19,489 21,438 23,387
28,098 2,341.50 538.87 15.40 8,028 10,035 12,042 12,845 14,049 16,056 18,063 20,070 22,077 24,084
28,936 2,411.33 554.94 15.86 8,267 10,334 12,401 13,228 14,468 16,535 18,602 20,669 22,735 24,802
29,799 2,483.25 571.49 16.33 8,514 10,643 12,771 13,622 14,900 17,028 19,157 21,285 23,414 25,542
30,688 2,557.33 588.54 16.82 8,768 10,960 13,152 14,029 15,344 17,536 19,728 21,920 24,112 26,304
31,604 2,633.67 606.10 17.32 9,030 11,287 13,545 14,448 15,802 18,059 20,317 22,574 24,832 27,089
# 32,548 2,712.33 624.21 17.83 9,299 11,624 13,949 14,879 16,274 18,599 20,924 23,249 25,573 27,898
# 33,518 2,793.17 642.81 18.37 9,577 11,971 14,365 15,323 16,759 19,153 21,547 23,941 26,336 28,730
# 34,520 2,876.67 662.03 18.92 9,863 12,329 14,794 15,781 17,260 19,726 22,191 24,657 27,123 29,589
Grade UE07 Hours
f/t £pm £pw £/hr 10.00 12.50 15.00 16.00 17.50 20.00 22.50 25.00 27.50 30.00
32,548 2,712.33 624.21 17.83 9,299 11,624 13,949 14,879 16,274 18,599 20,924 23,249 25,573 27,898
33,518 2,793.17 642.81 18.37 9,577 11,971 14,365 15,323 16,759 19,153 21,547 23,941 26,336 28,730
34,520 2,876.67 662.03 18.92 9,863 12,329 14,794 15,781 17,260 19,726 22,191 24,657 27,123 29,589
35,550 2,962.50 681.78 19.48 10,157 12,696 15,236 16,251 17,775 20,314 22,854 25,393 27,932 30,471
36,613 3,051.08 702.17 20.06 10,461 13,076 15,691 16,737 18,307 20,922 23,537 26,152 28,767 31,383
37,706 3,142.17 723.13 20.66 10,773 13,466 16,160 17,237 18,853 21,546 24,240 26,933 29,626 32,319
38,833 3,236.08 744.74 21.28 11,095 13,869 16,643 17,752 19,417 22,190 24,964 27,738 30,512 33,285
# 39,992 3,332.67 766.97 21.91 11,426 14,283 17,139 18,282 19,996 22,853 25,709 28,566 31,422 34,279
# 41,212 3,434.33 790.37 22.58 11,775 14,719 17,662 18,840 20,606 23,550 26,493 29,437 32,381 35,325
# 42,418 3,534.83 813.50 23.24 12,119 15,149 18,179 19,391 21,209 24,239 27,269 30,299 33,328 36,358
Grade UE08 Hours
f/t £pm £pw £/hr 10.00 12.50 15.00 16.00 17.50 20.00 22.50 25.00 27.50 30.00
39,992 3,332.67 766.97 21.91 11,426 14,283 17,139 18,282 19,996 22,853 25,709 28,566 31,422 34,279
41,212 3,434.33 790.37 22.58 11,775 14,719 17,662 18,840 20,606 23,550 26,493 29,437 32,381 35,325
42,418 3,534.83 813.50 23.24 12,119 15,149 18,179 19,391 21,209 24,239 27,269 30,299 33,328 36,358
43,685 3,640.42 837.80 23.94 12,481 15,602 18,722 19,970 21,843 24,963 28,083 31,204 34,324 37,444
44,992 3,749.33 862.86 24.65 12,855 16,069 19,282 20,568 22,496 25,710 28,923 32,137 35,351 38,565
46,336 3,861.33 888.64 25.39 13,239 16,549 19,858 21,182 23,168 26,478 29,787 33,097 36,407 39,717
47,722 3,976.83 915.22 26.15 13,635 17,044 20,452 21,816 23,861 27,270 30,678 34,087 37,496 40,905
# 49,149 4,095.75 942.58 26.93 14,043 17,553 21,064 22,468 24,575 28,085 31,596 35,106 38,617 42,128
# 50,618 4,218.17 970.76 27.74 14,462 18,078 21,693 23,140 25,309 28,925 32,540 36,156 39,771 43,387
# 52,132 4,344.33 999.79 28.57 14,895 18,619 22,342 23,832 26,066 29,790 33,513 37,237 40,961 44,685
# 53,691 4,474.25 1,029.69 29.42 15,340 19,175 23,010 24,544 26,846 30,681 34,516 38,351 42,186 46,021
Grade UE09 Hours
f/t £pm £pw £/hr 10.00 12.50 15.00 16.00 17.50 20.00 22.50 25.00 27.50 30.00
50,618 4,218.17 970.76 27.74 14,462 18,078 21,693 23,140 25,309 28,925 32,540 36,156 39,771 43,387
52,132 4,344.33 999.79 28.57 14,895 18,619 22,342 23,832 26,066 29,790 33,513 37,237 40,961 44,685
53,691 4,474.25 1,029.69 29.42 15,340 19,175 23,010 24,544 26,846 30,681 34,516 38,351 42,186 46,021
55,297 4,608.08 1,060.49 30.30 15,799 19,749 23,699 25,279 27,649 31,598 35,548 39,498 43,448 47,397
56,950 4,745.83 1,092.19 31.21 16,271 20,339 24,407 26,034 28,475 32,543 36,611 40,679 44,746 48,814
# 58,655 4,887.92 1,124.89 32.14 16,759 20,948 25,138 26,814 29,328 33,517 37,707 41,896 46,086 50,276
# 60,410 5,034.17 1,158.55 33.10 17,260 21,575 25,890 27,616 30,205 34,520 38,835 43,150 47,465 51,780
Grade UE10 Hours
f/t £pm £pw £/hr 10.00 12.50 15.00 16.00 17.50 20.00 22.50 25.00 27.50 30.00
58,655 4,887.92 1,124.89 32.14 16,759 20,948 25,138 26,814 29,328 33,517 37,707 41,896 46,086 50,276
# 60,410 5,034.17 1,158.55 33.10 17,260 21,575 25,890 27,616 30,205 34,520 38,835 43,150 47,465 51,780
# 62,204 5,183.65 1,192.95 34.08 17,773 22,216 26,659 28,436 31,102 35,545 39,988 44,431 48,874 53,318
# 64,225 5,352.05 1,231.71 35.19 18,350 22,937 27,525 29,360 32,112 36,700 41,287 45,875 50,462 55,050
# 66,236 5,519.68 1,270.28 36.29 18,925 23,656 28,387 30,279 33,118 37,849 42,580 47,312 52,043 56,774
# 68,385 5,698.76 1,311.50 37.47 19,539 24,423 29,308 31,262 34,193 39,077 43,962 48,847 53,731 58,616
# 70,531 5,877.58 1,352.65 38.65 20,152 25,190 30,228 32,243 35,265 40,303 45,341 50,379 55,417 60,455
# 72,820 6,068.35 1,396.55 39.90 20,806 26,007 31,209 33,289 36,410 41,612 46,813 52,014 57,216 62,417
# 75,107 6,258.96 1,440.42 41.15 21,459 26,824 32,189 34,335 37,554 42,919 48,283 53,648 59,013 64,378
# 77,731 6,477.61 1,490.74 42.59 22,209 27,761 33,313 35,534 38,866 44,418 49,970 55,522 61,075 66,627
# 80,353 6,696.10 1,541.02 44.03 22,958 28,698 34,437 36,733 40,177 45,916 51,656 57,395 63,135 68,874
# 83,159 6,929.92 1,594.83 45.57 23,760 29,700 35,640 38,016 41,580 47,519 53,459 59,399 65,339 71,279
# 85,476 7,122.98 1,639.26 46.84 24,422 30,527 36,632 39,075 42,738 48,843 54,949 61,054 67,160 73,265
# 89,424 7,451.98 1,714.98 49.00 25,550 31,937 38,324 40,879 44,712 51,099 57,487 63,874 70,262 76,649
# 92,875 7,739.62 1,781.18 50.89 26,536 33,170 39,804 42,457 46,438 53,072 59,706 66,340 72,974 79,608
# 95,638 7,969.81 1,834.15 52.40 27,325 34,156 40,988 43,720 47,819 54,650 61,481 68,313 75,144 81,975
# 98,401 8,200.07 1,887.14 53.92 28,115 35,143 42,172 44,983 49,200 56,229 63,258 70,286 77,315 84,344