Part Time Scales Effective Date 1st August 2016
Basis is: 35 Hours Per Week
# Contribution Point
Grade UE01 Hours
f/t £pm £pw £/hr 10.00 12.50 15.00 16.00 17.50 20.00 22.50 25.00 27.50 30.00
14,767 1,230.58 283.20 8.09 4,219 5,274 6,329 6,751 7,384 8,438 9,493 10,548 11,603 12,657
15,052 1,254.33 288.67 8.25 4,301 5,376 6,451 6,881 7,526 8,601 9,676 10,751 11,827 12,902
# 15,356 1,279.67 294.50 8.41 4,387 5,484 6,581 7,020 7,678 8,775 9,872 10,969 12,065 13,162
(15,421) (1,285) (295.75) (8.45) (4,406) (5,508) (6,609) (7,050) (7,711) (8,812) (9,914) (11,015) (12,117) (13,218)
Spinal points 1, 2 & 3 temporarily increased to match the Living Wage (figure in brackets) wef 01/11/2016
Grade UE02 Hours
f/t £pm £pw £/hr 10.00 12.50 15.00 16.00 17.50 20.00 22.50 25.00 27.50 30.00
15,356 1,279.67 294.50 8.41 4,387 5,484 6,581 7,020 7,678 8,775 9,872 10,969 12,065 13,162
15,670 1,305.83 300.52 8.59 4,477 5,596 6,716 7,163 7,835 8,954 10,074 11,193 12,312 13,431
15,976 1,331.33 306.39 8.75 4,565 5,706 6,847 7,303 7,988 9,129 10,270 11,411 12,553 13,694
# 16,289 1,357.42 312.39 8.93 4,654 5,818 6,981 7,446 8,145 9,308 10,472 11,635 12,799 13,962
Grade UE03 Hours
f/t £pm £pw £/hr 10.00 12.50 15.00 16.00 17.50 20.00 22.50 25.00 27.50 30.00
16,618 1,384.83 318.70 9.11 4,748 5,935 7,122 7,597 8,309 9,496 10,683 11,870 13,057 14,244
16,961 1,413.42 325.28 9.29 4,846 6,058 7,269 7,754 8,481 9,692 10,904 12,115 13,327 14,538
17,399 1,449.92 333.68 9.53 4,971 6,214 7,457 7,954 8,700 9,942 11,185 12,428 13,671 14,913
17,898 1,491.50 343.25 9.81 5,114 6,392 7,671 8,182 8,949 10,227 11,506 12,784 14,063 15,341
18,412 1,534.33 353.11 10.09 5,261 6,576 7,891 8,417 9,206 10,521 11,836 13,151 14,467 15,782
# 18,940 1,578.33 363.23 10.38 5,411 6,764 8,117 8,658 9,470 10,823 12,176 13,529 14,881 16,234
# 19,485 1,623.75 373.69 10.68 5,567 6,959 8,351 8,907 9,743 11,134 12,526 13,918 15,310 16,701
Grade UE04 Hours
f/t £pm £pw £/hr 10.00 12.50 15.00 16.00 17.50 20.00 22.50 25.00 27.50 30.00
18,940 1,578.33 363.23 10.38 5,411 6,764 8,117 8,658 9,470 10,823 12,176 13,529 14,881 16,234
19,485 1,623.75 373.69 10.68 5,567 6,959 8,351 8,907 9,743 11,134 12,526 13,918 15,310 16,701
20,046 1,670.50 384.44 10.98 5,727 7,159 8,591 9,164 10,023 11,455 12,887 14,319 15,750 17,182
20,624 1,718.67 395.53 11.30 5,893 7,366 8,839 9,428 10,312 11,785 13,258 14,731 16,205 17,678
21,220 1,768.33 406.96 11.63 6,063 7,579 9,094 9,701 10,610 12,126 13,641 15,157 16,673 18,189
# 21,843 1,820.25 418.91 11.97 6,241 7,801 9,361 9,985 10,922 12,482 14,042 15,602 17,162 18,723
# 22,494 1,874.50 431.39 12.33 6,427 8,034 9,640 10,283 11,247 12,854 14,460 16,067 17,674 19,281
Grade UE05 Hours
f/t £pm £pw £/hr 10.00 12.50 15.00 16.00 17.50 20.00 22.50 25.00 27.50 30.00
21,843 1,820.25 418.91 11.97 6,241 7,801 9,361 9,985 10,922 12,482 14,042 15,602 17,162 18,723
22,494 1,874.50 431.39 12.33 6,427 8,034 9,640 10,283 11,247 12,854 14,460 16,067 17,674 19,281
23,164 1,930.33 444.24 12.69 6,618 8,273 9,927 10,589 11,582 13,237 14,891 16,546 18,200 19,855
23,879 1,989.92 457.95 13.08 6,823 8,528 10,234 10,916 11,940 13,645 15,351 17,056 18,762 20,468
24,565 2,047.08 471.11 13.46 7,019 8,773 10,528 11,230 12,283 14,037 15,792 17,546 19,301 21,056
25,298 2,108.17 485.17 13.86 7,228 9,035 10,842 11,565 12,649 14,456 16,263 18,070 19,877 21,684
# 26,052 2,171.00 499.63 14.28 7,443 9,304 11,165 11,909 13,026 14,887 16,748 18,609 20,469 22,330
# 26,829 2,235.75 514.53 14.70 7,665 9,582 11,498 12,265 13,415 15,331 17,247 19,164 21,080 22,996
# 27,629 2,302.42 529.87 15.14 7,894 9,868 11,841 12,630 13,815 15,788 17,762 19,735 21,709 23,682
Grade UE06 Hours
f/t £pm £pw £/hr 10.00 12.50 15.00 16.00 17.50 20.00 22.50 25.00 27.50 30.00
26,829 2,235.75 514.53 14.70 7,665 9,582 11,498 12,265 13,415 15,331 17,247 19,164 21,080 22,996
27,629 2,302.42 529.87 15.14 7,894 9,868 11,841 12,630 13,815 15,788 17,762 19,735 21,709 23,682
28,452 2,371.00 545.66 15.59 8,129 10,161 12,194 13,007 14,226 16,258 18,291 20,323 22,355 24,387
29,301 2,441.75 561.94 16.06 8,372 10,465 12,558 13,395 14,651 16,743 18,836 20,929 23,022 25,115
30,175 2,514.58 578.70 16.53 8,621 10,777 12,932 13,794 15,088 17,243 19,398 21,554 23,709 25,864
31,076 2,589.67 595.98 17.03 8,879 11,099 13,318 14,206 15,538 17,758 19,977 22,197 24,417 26,637
# 32,004 2,667.00 613.78 17.54 9,144 11,430 13,716 14,630 16,002 18,288 20,574 22,860 25,146 27,432
# 32,958 2,746.50 632.07 18.06 9,417 11,771 14,125 15,067 16,479 18,833 21,187 23,541 25,896 28,250
# 33,943 2,828.58 650.96 18.60 9,698 12,123 14,547 15,517 16,972 19,396 21,821 24,245 26,670 29,094
Grade UE07 Hours
f/t £pm £pw £/hr 10.00 12.50 15.00 16.00 17.50 20.00 22.50 25.00 27.50 30.00
32,004 2,667.00 613.78 17.54 9,144 11,430 13,716 14,630 16,002 18,288 20,574 22,860 25,146 27,432
32,958 2,746.50 632.07 18.06 9,417 11,771 14,125 15,067 16,479 18,833 21,187 23,541 25,896 28,250
33,943 2,828.58 650.96 18.60 9,698 12,123 14,547 15,517 16,972 19,396 21,821 24,245 26,670 29,094
34,956 2,913.00 670.39 19.15 9,987 12,484 14,981 15,980 17,478 19,975 22,472 24,969 27,465 29,962
36,001 3,000.08 690.43 19.73 10,286 12,858 15,429 16,458 18,001 20,572 23,144 25,715 28,287 30,858
37,075 3,089.58 711.03 20.32 10,593 13,241 15,889 16,949 18,538 21,186 23,834 26,482 29,130 31,779
38,183 3,181.92 732.28 20.92 10,909 13,637 16,364 17,455 19,092 21,819 24,546 27,274 30,001 32,728
# 39,324 3,277.00 754.16 21.55 11,235 14,044 16,853 17,977 19,662 22,471 25,280 28,089 30,897 33,706
# 40,523 3,376.92 777.15 22.20 11,578 14,473 17,367 18,525 20,262 23,156 26,051 28,945 31,840 34,734
# 41,709 3,475.75 799.90 22.85 11,917 14,896 17,875 19,067 20,855 23,834 26,813 29,792 32,771 35,751
Grade UE08 Hours
f/t £pm £pw £/hr 10.00 12.50 15.00 16.00 17.50 20.00 22.50 25.00 27.50 30.00
39,324 3,277.00 754.16 21.55 11,235 14,044 16,853 17,977 19,662 22,471 25,280 28,089 30,897 33,706
40,523 3,376.92 777.15 22.20 11,578 14,473 17,367 18,525 20,262 23,156 26,051 28,945 31,840 34,734
41,709 3,475.75 799.90 22.85 11,917 14,896 17,875 19,067 20,855 23,834 26,813 29,792 32,771 35,751
42,955 3,579.58 823.80 23.54 12,273 15,341 18,409 19,637 21,478 24,546 27,614 30,682 33,750 36,819
44,240 3,686.67 848.44 24.24 12,640 15,800 18,960 20,224 22,120 25,280 28,440 31,600 34,760 37,920
45,562 3,796.83 873.79 24.97 13,018 16,272 19,527 20,828 22,781 26,035 29,290 32,544 35,799 39,053
46,924 3,910.33 899.91 25.71 13,407 16,759 20,110 21,451 23,462 26,814 30,165 33,517 36,869 40,221
# 48,327 4,027.25 926.82 26.48 13,808 17,260 20,712 22,092 24,164 27,615 31,067 34,519 37,971 41,423
# 49,772 4,147.67 954.53 27.27 14,221 17,776 21,331 22,753 24,886 28,441 31,996 35,551 39,107 42,662
# 51,260 4,271.67 983.07 28.09 14,646 18,307 21,969 23,433 25,630 29,291 32,953 36,614 40,276 43,937
# 52,793 4,399.42 1,012.47 28.93 15,084 18,855 22,626 24,134 26,397 30,167 33,938 37,709 41,480 45,251
Grade UE09 Hours
f/t £pm £pw £/hr 10.00 12.50 15.00 16.00 17.50 20.00 22.50 25.00 27.50 30.00
49,772 4,147.67 954.53 27.27 14,221 17,776 21,331 22,753 24,886 28,441 31,996 35,551 39,107 42,662
51,260 4,271.67 983.07 28.09 14,646 18,307 21,969 23,433 25,630 29,291 32,953 36,614 40,276 43,937
52,793 4,399.42 1,012.47 28.93 15,084 18,855 22,626 24,134 26,397 30,167 33,938 37,709 41,480 45,251
54,372 4,531.00 1,042.75 29.79 15,535 19,419 23,302 24,856 27,186 31,070 34,953 38,837 42,721 46,605
55,998 4,666.50 1,073.94 30.68 15,999 19,999 23,999 25,599 27,999 31,999 35,999 39,999 43,998 47,998
# 57,674 4,806.17 1,106.08 31.60 16,478 20,598 24,717 26,365 28,837 32,957 37,076 41,196 45,315 49,435
# 59,400 4,950.00 1,139.18 32.55 16,971 21,214 25,457 27,154 29,700 33,943 38,186 42,429 46,671 50,914
Grade UE10 Hours
f/t £pm £pw £/hr 10.00 12.50 15.00 16.00 17.50 20.00 22.50 25.00 27.50 30.00
57,674 4,806.17 1,106.08 31.60 16,478 20,598 24,717 26,365 28,837 32,957 37,076 41,196 45,315 49,435
# 59,400 4,950.00 1,139.18 32.55 16,971 21,214 25,457 27,154 29,700 33,943 38,186 42,429 46,671 50,914
# 61,164 5,097.00 1,173.01 33.51 17,475 21,844 26,213 27,961 30,582 34,951 39,320 43,689 48,057 52,426
# 63,151 5,262.58 1,211.12 34.60 18,043 22,554 27,065 28,869 31,576 36,086 40,597 45,108 49,619 54,129
# 65,129 5,427.42 1,249.05 35.69 18,608 23,260 27,912 29,773 32,565 37,217 41,869 46,521 51,173 55,825
# 67,242 5,603.50 1,289.57 36.84 19,212 24,015 28,818 30,739 33,621 38,424 43,227 48,030 52,833 57,636
# 69,352 5,779.33 1,330.04 38.00 19,815 24,769 29,722 31,704 34,676 39,630 44,583 49,537 54,491 59,445
# 71,603 5,966.92 1,373.21 39.23 20,458 25,573 30,687 32,733 35,802 40,916 46,031 51,145 56,260 61,374
# 73,852 6,154.33 1,416.34 40.47 21,101 26,376 31,651 33,761 36,926 42,201 47,476 52,751 58,027 63,302
# 76,432 6,369.33 1,465.82 41.88 21,838 27,297 32,757 34,940 38,216 43,675 49,135 54,594 60,054 65,513
# 79,010 6,584.17 1,515.26 43.29 22,574 28,218 33,861 36,119 39,505 45,149 50,792 56,436 62,079 67,723
# 81,769 6,814.08 1,568.17 44.80 23,363 29,203 35,044 37,380 40,885 46,725 52,566 58,406 64,247 70,088
# 84,047 7,003.92 1,611.86 46.05 24,013 30,017 36,020 38,421 42,024 48,027 54,030 60,034 66,037 72,040
# 87,929 7,327.42 1,686.31 48.18 25,123 31,403 37,684 40,196 43,965 50,245 56,526 62,806 69,087 75,368
# 91,323 7,610.25 1,751.40 50.04 26,092 32,615 39,138 41,748 45,662 52,185 58,708 65,231 71,754 78,277
# 94,039 7,836.58 1,803.49 51.53 26,868 33,585 40,302 42,989 47,020 53,737 60,454 67,171 73,888 80,605
# 96,756 8,063.00 1,855.60 53.02 27,645 34,556 41,467 44,231 48,378 55,289 62,200 69,111 76,023 82,934