Part Time Scales Effective Date 1st August 2015
Basis is: 35 Hours Per Week
# Contribution Point
Grade UE01 Hours
f/t £pm £pw £/hr 10.00 12.50 15.00 16.00 17.50 20.00 22.50 25.00 27.50 30.00
14,323 1,193.58 274.69 7.85 4,092 5,115 6,138 6,548 7,162 8,185 9,208 10,231 11,254 12,277
14,599 1,216.58 279.98 8.00 4,171 5,214 6,257 6,674 7,300 8,342 9,385 10,428 11,471 12,513
# 14,953 1,246.08 286.77 8.19 4,272 5,340 6,408 6,836 7,477 8,545 9,613 10,681 11,749 12,817
(15,056) (1,255) (288.75) (8.25) (4,302) (5,377) (6,453) (6,883) (7,528) (8,603) (9,679) (10,754) (11,830) (12,905)
Spinal point 1, 2 & 3 temporarily increased to match the Living Wage (figure in brackets) wef 01/11/2015
Grade UE02 Hours
f/t £pm £pw £/hr 10.00 12.50 15.00 16.00 17.50 20.00 22.50 25.00 27.50 30.00
14,953 1,246.08 286.77 8.19 4,272 5,340 6,408 6,836 7,477 8,545 9,613 10,681 11,749 12,817
(15,056) (1,255) (288.75) (8.25) (4,302) (5,377) (6,453) (6,883) (7,528) (8,603) (9,679) (10,754) (11,830) (12,905)
15,258 1,271.50 292.62 8.36 4,359 5,449 6,539 6,975 7,629 8,719 9,809 10,899 11,988 13,078
15,632 1,302.67 299.79 8.57 4,466 5,583 6,699 7,146 7,816 8,933 10,049 11,166 12,282 13,399
# 16,017 1,334.75 307.18 8.78 4,576 5,720 6,864 7,322 8,009 9,153 10,297 11,441 12,585 13,729
Grade UE03 Hours
f/t £pm £pw £/hr 10.00 12.50 15.00 16.00 17.50 20.00 22.50 25.00 27.50 30.00
16,357 1,363.08 313.70 8.96 4,673 5,842 7,010 7,477 8,179 9,347 10,515 11,684 12,852 14,020
16,776 1,398.00 321.73 9.19 4,793 5,991 7,190 7,669 8,388 9,586 10,785 11,983 13,181 14,379
17,210 1,434.17 330.06 9.43 4,917 6,146 7,376 7,867 8,605 9,834 11,064 12,293 13,522 14,751
17,703 1,475.25 339.51 9.70 5,058 6,323 7,587 8,093 8,852 10,116 11,381 12,645 13,910 15,174
18,212 1,517.67 349.27 9.98 5,203 6,504 7,805 8,325 9,106 10,407 11,708 13,009 14,309 15,610
# 18,734 1,561.17 359.28 10.27 5,353 6,691 8,029 8,564 9,367 10,705 12,043 13,381 14,720 16,058
# 19,273 1,606.08 369.62 10.56 5,507 6,883 8,260 8,811 9,637 11,013 12,390 13,766 15,143 16,520
Grade UE04 Hours
f/t £pm £pw £/hr 10.00 12.50 15.00 16.00 17.50 20.00 22.50 25.00 27.50 30.00
18,734 1,561.17 359.28 10.27 5,353 6,691 8,029 8,564 9,367 10,705 12,043 13,381 14,720 16,058
19,273 1,606.08 369.62 10.56 5,507 6,883 8,260 8,811 9,637 11,013 12,390 13,766 15,143 16,520
19,828 1,652.33 380.26 10.86 5,665 7,081 8,498 9,064 9,914 11,330 12,747 14,163 15,579 16,995
20,400 1,700.00 391.23 11.18 5,829 7,286 8,743 9,326 10,200 11,657 13,114 14,571 16,029 17,486
20,989 1,749.08 402.53 11.50 5,997 7,496 8,995 9,595 10,495 11,994 13,493 14,992 16,491 17,991
# 21,605 1,800.42 414.34 11.84 6,173 7,716 9,259 9,877 10,803 12,346 13,889 15,432 16,975 18,519
# 22,249 1,854.08 426.69 12.19 6,357 7,946 9,535 10,171 11,125 12,714 14,303 15,892 17,481 19,071
Grade UE05 Hours
f/t £pm £pw £/hr 10.00 12.50 15.00 16.00 17.50 20.00 22.50 25.00 27.50 30.00
21,605 1,800.42 414.34 11.84 6,173 7,716 9,259 9,877 10,803 12,346 13,889 15,432 16,975 18,519
22,249 1,854.08 426.69 12.19 6,357 7,946 9,535 10,171 11,125 12,714 14,303 15,892 17,481 19,071
22,912 1,909.33 439.41 12.55 6,546 8,183 9,819 10,474 11,456 13,093 14,729 16,366 18,002 19,639
23,619 1,968.25 452.97 12.94 6,748 8,435 10,122 10,797 11,810 13,497 15,184 16,871 18,558 20,245
24,298 2,024.83 465.99 13.31 6,942 8,678 10,413 11,108 12,149 13,885 15,620 17,356 19,091 20,827
25,023 2,085.25 479.89 13.71 7,149 8,937 10,724 11,439 12,512 14,299 16,086 17,874 19,661 21,448
# 25,769 2,147.42 494.20 14.12 7,363 9,203 11,044 11,780 12,885 14,725 16,566 18,406 20,247 22,088
# 26,537 2,211.42 508.93 14.54 7,582 9,478 11,373 12,131 13,269 15,164 17,060 18,955 20,851 22,746
# 27,328 2,277.33 524.10 14.97 7,808 9,760 11,712 12,493 13,664 15,616 17,568 19,520 21,472 23,424
Grade UE06 Hours
f/t £pm £pw £/hr 10.00 12.50 15.00 16.00 17.50 20.00 22.50 25.00 27.50 30.00
26,537 2,211.42 508.93 14.54 7,582 9,478 11,373 12,131 13,269 15,164 17,060 18,955 20,851 22,746
27,328 2,277.33 524.10 14.97 7,808 9,760 11,712 12,493 13,664 15,616 17,568 19,520 21,472 23,424
28,143 2,345.25 539.73 15.42 8,041 10,051 12,061 12,865 14,072 16,082 18,092 20,102 22,112 24,123
28,982 2,415.17 555.82 15.88 8,281 10,351 12,421 13,249 14,491 16,561 18,631 20,701 22,772 24,842
29,847 2,487.25 572.41 16.35 8,528 10,660 12,792 13,644 14,924 17,055 19,187 21,319 23,451 25,583
30,738 2,561.50 589.50 16.84 8,782 10,978 13,173 14,052 15,369 17,565 19,760 21,956 24,151 26,347
# 31,656 2,638.00 607.10 17.35 9,045 11,306 13,567 14,471 15,828 18,089 20,350 22,611 24,873 27,134
# 32,600 2,716.67 625.21 17.86 9,314 11,643 13,971 14,903 16,300 18,629 20,957 23,286 25,614 27,943
# 33,574 2,797.83 643.89 18.40 9,593 11,991 14,389 15,348 16,787 19,185 21,583 23,981 26,380 28,778
Grade UE07 Hours
f/t £pm £pw £/hr 10.00 12.50 15.00 16.00 17.50 20.00 22.50 25.00 27.50 30.00
31,656 2,638.00 607.10 17.35 9,045 11,306 13,567 14,471 15,828 18,089 20,350 22,611 24,873 27,134
32,600 2,716.67 625.21 17.86 9,314 11,643 13,971 14,903 16,300 18,629 20,957 23,286 25,614 27,943
33,574 2,797.83 643.89 18.40 9,593 11,991 14,389 15,348 16,787 19,185 21,583 23,981 26,380 28,778
34,576 2,881.33 663.10 18.95 9,879 12,349 14,818 15,806 17,288 19,758 22,227 24,697 27,167 29,637
35,609 2,967.42 682.91 19.51 10,174 12,718 15,261 16,278 17,805 20,348 22,892 25,435 27,979 30,522
36,672 3,056.00 703.30 20.09 10,478 13,097 15,717 16,764 18,336 20,955 23,575 26,194 28,814 31,433
37,768 3,147.33 724.32 20.69 10,791 13,489 16,186 17,265 18,884 21,582 24,279 26,977 29,675 32,373
# 38,896 3,241.33 745.95 21.31 11,113 13,891 16,670 17,781 19,448 22,226 25,005 27,783 30,561 33,339
# 40,082 3,340.17 768.70 21.96 11,452 14,315 17,178 18,323 20,041 22,904 25,767 28,630 31,493 34,356
# 41,255 3,437.92 791.19 22.61 11,787 14,734 17,681 18,859 20,628 23,574 26,521 29,468 32,415 35,361
Grade UE08 Hours
f/t £pm £pw £/hr 10.00 12.50 15.00 16.00 17.50 20.00 22.50 25.00 27.50 30.00
38,896 3,241.33 745.95 21.31 11,113 13,891 16,670 17,781 19,448 22,226 25,005 27,783 30,561 33,339
40,082 3,340.17 768.70 21.96 11,452 14,315 17,178 18,323 20,041 22,904 25,767 28,630 31,493 34,356
41,255 3,437.92 791.19 22.61 11,787 14,734 17,681 18,859 20,628 23,574 26,521 29,468 32,415 35,361
42,488 3,540.67 814.84 23.28 12,139 15,174 18,209 19,423 21,244 24,279 27,314 30,349 33,383 36,418
43,758 3,646.50 839.20 23.98 12,502 15,628 18,753 20,004 21,879 25,005 28,130 31,256 34,381 37,507
45,066 3,755.50 864.28 24.69 12,876 16,095 19,314 20,602 22,533 25,752 28,971 32,190 35,409 38,628
46,414 3,867.83 890.13 25.43 13,261 16,576 19,892 21,218 23,207 26,522 29,838 33,153 36,468 39,783
# 47,801 3,983.42 916.73 26.19 13,657 17,072 20,486 21,852 23,901 27,315 30,729 34,144 37,558 40,972
# 49,230 4,102.50 944.14 26.98 14,066 17,582 21,099 22,505 24,615 28,131 31,648 35,164 38,681 42,197
# 50,702 4,225.17 972.37 27.78 14,486 18,108 21,729 23,178 25,351 28,973 32,594 36,216 39,837 43,459
# 52,219 4,351.58 1,001.46 28.61 14,920 18,650 22,380 23,872 26,110 29,839 33,569 37,299 41,029 44,759
Grade UE09 Hours
f/t £pm £pw £/hr 10.00 12.50 15.00 16.00 17.50 20.00 22.50 25.00 27.50 30.00
49,230 4,102.50 944.14 26.98 14,066 17,582 21,099 22,505 24,615 28,131 31,648 35,164 38,681 42,197
50,702 4,225.17 972.37 27.78 14,486 18,108 21,729 23,178 25,351 28,973 32,594 36,216 39,837 43,459
52,219 4,351.58 1,001.46 28.61 14,920 18,650 22,380 23,872 26,110 29,839 33,569 37,299 41,029 44,759
53,781 4,481.75 1,031.42 29.47 15,366 19,208 23,049 24,586 26,891 30,732 34,574 38,415 42,257 46,098
55,389 4,615.75 1,062.26 30.35 15,825 19,782 23,738 25,321 27,695 31,651 35,607 39,564 43,520 47,476
# 57,047 4,753.92 1,094.05 31.26 16,299 20,374 24,449 26,079 28,524 32,598 36,673 40,748 44,823 48,897
# 58,754 4,896.17 1,126.79 32.19 16,787 20,984 25,180 26,859 29,377 33,574 37,770 41,967 46,164 50,361
Grade UE10 Hours
f/t £pm £pw £/hr 10.00 12.50 15.00 16.00 17.50 20.00 22.50 25.00 27.50 30.00
57,047 4,753.92 1,094.05 31.26 16,299 20,374 24,449 26,079 28,524 32,598 36,673 40,748 44,823 48,897
# 58,754 4,896.17 1,126.79 32.19 16,787 20,984 25,180 26,859 29,377 33,574 37,770 41,967 46,164 50,361
# 60,499 5,041.58 1,160.26 33.15 17,285 21,607 25,928 27,657 30,250 34,571 38,892 43,214 47,535 51,856
# 62,463 5,205.29 1,197.93 34.23 17,847 22,308 26,770 28,555 31,232 35,693 40,155 44,617 49,078 53,540
# 64,421 5,368.40 1,235.47 35.30 18,406 23,007 27,609 29,450 32,210 36,812 41,413 46,015 50,616 55,218
# 66,511 5,542.54 1,275.55 36.44 19,003 23,754 28,505 30,405 33,255 38,006 42,757 47,508 52,258 57,009
# 68,597 5,716.43 1,315.56 37.59 19,599 24,499 29,399 31,359 34,299 39,198 44,098 48,998 53,898 58,798
# 70,824 5,902.02 1,358.27 38.81 20,235 25,294 30,353 32,377 35,412 40,471 45,530 50,589 55,648 60,706
# 73,048 6,087.35 1,400.93 40.03 20,871 26,089 31,306 33,393 36,524 41,742 46,960 52,177 57,395 62,613
# 75,601 6,300.04 1,449.87 41.42 21,600 27,000 32,400 34,560 37,800 43,200 48,600 54,000 59,400 64,800
# 78,151 6,512.56 1,498.78 42.82 22,329 27,911 33,493 35,726 39,075 44,658 50,240 55,822 61,404 66,986
# 80,880 6,739.98 1,551.12 44.32 23,109 28,886 34,663 36,974 40,440 46,217 51,994 57,771 63,548 69,326
# 83,132 6,927.67 1,594.32 45.55 23,752 29,690 35,628 38,003 41,566 47,504 53,442 59,380 65,318 71,256
# 86,972 7,247.68 1,667.96 47.66 24,849 31,061 37,274 39,759 43,486 49,698 55,911 62,123 68,335 74,548
# 90,329 7,527.45 1,732.35 49.50 25,808 32,260 38,713 41,293 45,165 51,617 58,069 64,521 70,973 77,425
# 93,016 7,751.33 1,783.87 50.97 26,576 33,220 39,864 42,522 46,508 53,152 59,796 66,440 73,084 79,728
# 95,704 7,975.30 1,835.41 52.44 27,344 34,180 41,016 43,750 47,852 54,688 61,524 68,360 75,196 82,032