Part Time Scales Effective Date 1st August 2014
Basis is: 35 Hours Per Week
# Contribution Point
Grade UE01 Hours
f/t £pm £pw £/hr 10.00 12.50 15.00 16.00 17.50 20.00 22.50 25.00 27.50 30.00
13,953 1,162.75 267.59 7.65 3,987 4,983 5,980 6,379 6,977 7,973 8,970 9,966 10,963 11,960
(14,326) (1,194) (274.75) (7.85) (4,093) (5,116) (6,140) (6,549) (7,163) (8,186) (9,210) (10,233) (11,256) (12,279)
14,257 1,188.08 273.42 7.81 4,073 5,092 6,110 6,517 7,129 8,147 9,165 10,184 11,202 12,220
# 14,631 1,219.25 280.59 8.02 4,180 5,225 6,270 6,688 7,316 8,361 9,406 10,451 11,496 12,541
Spinal point 1 temporarily increased to match the Living Wage (figure in brackets) wef 01/12/2014
Grade UE02 Hours
f/t £pm £pw £/hr 10.00 12.50 15.00 16.00 17.50 20.00 22.50 25.00 27.50 30.00
14,631 1,219.25 280.59 8.02 4,180 5,225 6,270 6,688 7,316 8,361 9,406 10,451 11,496 12,541
14,959 1,246.58 286.89 8.20 4,274 5,343 6,411 6,838 7,480 8,548 9,617 10,685 11,754 12,822
15,356 1,279.67 294.50 8.41 4,387 5,484 6,581 7,020 7,678 8,775 9,872 10,969 12,065 13,162
# 15,765 1,313.75 302.34 8.64 4,504 5,630 6,756 7,207 7,883 9,009 10,135 11,261 12,387 13,513
Grade UE03 Hours
f/t £pm £pw £/hr 10.00 12.50 15.00 16.00 17.50 20.00 22.50 25.00 27.50 30.00
16,131 1,344.25 309.36 8.84 4,609 5,761 6,913 7,374 8,066 9,218 10,370 11,522 12,674 13,827
16,577 1,381.42 317.92 9.08 4,736 5,920 7,104 7,578 8,289 9,473 10,657 11,841 13,025 14,209
17,039 1,419.92 326.78 9.34 4,868 6,085 7,302 7,789 8,520 9,737 10,954 12,171 13,388 14,605
17,528 1,460.67 336.15 9.60 5,008 6,260 7,512 8,013 8,764 10,016 11,268 12,520 13,772 15,024
18,031 1,502.58 345.80 9.88 5,152 6,440 7,728 8,243 9,016 10,303 11,591 12,879 14,167 15,455
# 18,549 1,545.75 355.73 10.16 5,300 6,625 7,950 8,480 9,275 10,599 11,924 13,249 14,574 15,899
# 19,083 1,590.25 365.98 10.46 5,452 6,815 8,178 8,724 9,542 10,905 12,268 13,631 14,994 16,357
Grade UE04 Hours
f/t £pm £pw £/hr 10.00 12.50 15.00 16.00 17.50 20.00 22.50 25.00 27.50 30.00
18,549 1,545.75 355.73 10.16 5,300 6,625 7,950 8,480 9,275 10,599 11,924 13,249 14,574 15,899
19,083 1,590.25 365.98 10.46 5,452 6,815 8,178 8,724 9,542 10,905 12,268 13,631 14,994 16,357
19,632 1,636.00 376.50 10.76 5,609 7,011 8,414 8,975 9,816 11,218 12,621 14,023 15,425 16,827
20,198 1,683.17 387.36 11.07 5,771 7,214 8,656 9,233 10,099 11,542 12,984 14,427 15,870 17,313
20,781 1,731.75 398.54 11.39 5,937 7,422 8,906 9,500 10,391 11,875 13,359 14,844 16,328 17,812
# 21,391 1,782.58 410.24 11.72 6,112 7,640 9,168 9,779 10,696 12,223 13,751 15,279 16,807 18,335
# 22,029 1,835.75 422.47 12.07 6,294 7,868 9,441 10,070 11,015 12,588 14,162 15,735 17,309 18,882
Grade UE05 Hours
f/t £pm £pw £/hr 10.00 12.50 15.00 16.00 17.50 20.00 22.50 25.00 27.50 30.00
21,391 1,782.58 410.24 11.72 6,112 7,640 9,168 9,779 10,696 12,223 13,751 15,279 16,807 18,335
22,029 1,835.75 422.47 12.07 6,294 7,868 9,441 10,070 11,015 12,588 14,162 15,735 17,309 18,882
22,685 1,890.42 435.06 12.43 6,481 8,102 9,722 10,370 11,343 12,963 14,583 16,204 17,824 19,444
23,386 1,948.83 448.50 12.81 6,682 8,352 10,023 10,691 11,693 13,363 15,034 16,704 18,375 20,045
24,057 2,004.75 461.37 13.18 6,873 8,592 10,310 10,997 12,029 13,747 15,465 17,184 18,902 20,620
24,775 2,064.58 475.14 13.58 7,079 8,848 10,618 11,326 12,388 14,157 15,927 17,696 19,466 21,236
# 25,513 2,126.08 489.29 13.98 7,289 9,112 10,934 11,663 12,757 14,579 16,401 18,224 20,046 21,868
# 26,274 2,189.50 503.89 14.40 7,507 9,384 11,260 12,011 13,137 15,014 16,890 18,767 20,644 22,521
# 27,057 2,254.75 518.90 14.83 7,731 9,663 11,596 12,369 13,529 15,461 17,394 19,326 21,259 23,192
Grade UE06 Hours
f/t £pm £pw £/hr 10.00 12.50 15.00 16.00 17.50 20.00 22.50 25.00 27.50 30.00
26,274 2,189.50 503.89 14.40 7,507 9,384 11,260 12,011 13,137 15,014 16,890 18,767 20,644 22,521
27,057 2,254.75 518.90 14.83 7,731 9,663 11,596 12,369 13,529 15,461 17,394 19,326 21,259 23,192
27,864 2,322.00 534.38 15.27 7,961 9,951 11,942 12,738 13,932 15,922 17,913 19,903 21,893 23,883
28,695 2,391.25 550.32 15.72 8,199 10,248 12,298 13,118 14,348 16,397 18,447 20,496 22,546 24,596
29,552 2,462.67 566.75 16.19 8,443 10,554 12,665 13,509 14,776 16,887 18,998 21,109 23,219 25,330
30,434 2,536.17 583.67 16.68 8,695 10,869 13,043 13,913 15,217 17,391 19,565 21,739 23,912 26,086
# 31,342 2,611.83 601.08 17.17 8,955 11,194 13,432 14,328 15,671 17,910 20,148 22,387 24,626 26,865
# 32,277 2,689.75 619.01 17.69 9,222 11,528 13,833 14,755 16,139 18,444 20,750 23,055 25,361 27,666
# 33,242 2,770.17 637.52 18.21 9,498 11,872 14,247 15,196 16,621 18,995 21,370 23,744 26,119 28,493
Grade UE07 Hours
f/t £pm £pw £/hr 10.00 12.50 15.00 16.00 17.50 20.00 22.50 25.00 27.50 30.00
31,342 2,611.83 601.08 17.17 8,955 11,194 13,432 14,328 15,671 17,910 20,148 22,387 24,626 26,865
32,277 2,689.75 619.01 17.69 9,222 11,528 13,833 14,755 16,139 18,444 20,750 23,055 25,361 27,666
33,242 2,770.17 637.52 18.21 9,498 11,872 14,247 15,196 16,621 18,995 21,370 23,744 26,119 28,493
34,233 2,852.75 656.52 18.76 9,781 12,226 14,671 15,649 17,117 19,562 22,007 24,452 26,897 29,343
35,256 2,938.00 676.14 19.32 10,073 12,591 15,110 16,117 17,628 20,146 22,665 25,183 27,701 30,219
36,309 3,025.75 696.34 19.90 10,374 12,968 15,561 16,598 18,155 20,748 23,342 25,935 28,529 31,122
37,394 3,116.17 717.15 20.49 10,684 13,355 16,026 17,094 18,697 21,368 24,039 26,710 29,381 32,052
# 38,511 3,209.25 738.57 21.10 11,003 13,754 16,505 17,605 19,256 22,006 24,757 27,508 30,259 33,009
# 39,685 3,307.08 761.08 21.75 11,339 14,173 17,008 18,142 19,843 22,677 25,512 28,346 31,181 34,016
# 40,847 3,403.92 783.37 22.38 11,671 14,588 17,506 18,673 20,424 23,341 26,259 29,176 32,094 35,012
Grade UE08 Hours
f/t £pm £pw £/hr 10.00 12.50 15.00 16.00 17.50 20.00 22.50 25.00 27.50 30.00
38,511 3,209.25 738.57 21.10 11,003 13,754 16,505 17,605 19,256 22,006 24,757 27,508 30,259 33,009
39,685 3,307.08 761.08 21.75 11,339 14,173 17,008 18,142 19,843 22,677 25,512 28,346 31,181 34,016
40,847 3,403.92 783.37 22.38 11,671 14,588 17,506 18,673 20,424 23,341 26,259 29,176 32,094 35,012
42,067 3,505.58 806.77 23.05 12,019 15,024 18,029 19,231 21,034 24,038 27,043 30,048 33,053 36,057
43,325 3,610.42 830.89 23.74 12,379 15,473 18,568 19,806 21,663 24,757 27,852 30,946 34,041 37,136
44,620 3,718.33 855.73 24.45 12,749 15,936 19,123 20,398 22,310 25,497 28,684 31,871 35,059 38,246
45,954 3,829.50 881.31 25.18 13,130 16,412 19,695 21,008 22,977 26,259 29,542 32,824 36,107 39,389
# 47,328 3,944.00 907.66 25.93 13,522 16,903 20,283 21,636 23,664 27,045 30,425 33,806 37,186 40,567
# 48,743 4,061.92 934.80 26.71 13,927 17,408 20,890 22,283 24,372 27,853 31,335 34,816 38,298 41,780
# 50,200 4,183.33 962.74 27.51 14,343 17,929 21,514 22,949 25,100 28,686 32,271 35,857 39,443 43,029
# 51,702 4,308.50 991.55 28.33 14,772 18,465 22,158 23,635 25,851 29,544 33,237 36,930 40,623 44,316
Grade UE09 Hours
f/t £pm £pw £/hr 10.00 12.50 15.00 16.00 17.50 20.00 22.50 25.00 27.50 30.00
48,743 4,061.92 934.80 26.71 13,927 17,408 20,890 22,283 24,372 27,853 31,335 34,816 38,298 41,780
50,200 4,183.33 962.74 27.51 14,343 17,929 21,514 22,949 25,100 28,686 32,271 35,857 39,443 43,029
51,702 4,308.50 991.55 28.33 14,772 18,465 22,158 23,635 25,851 29,544 33,237 36,930 40,623 44,316
53,248 4,437.33 1,021.20 29.18 15,214 19,017 22,821 24,342 26,624 30,427 34,231 38,034 41,838 45,641
54,841 4,570.08 1,051.75 30.05 15,669 19,586 23,503 25,070 27,421 31,338 35,255 39,172 43,089 47,007
# 56,482 4,706.83 1,083.22 30.95 16,138 20,172 24,207 25,820 28,241 32,275 36,310 40,344 44,379 48,413
# 58,172 4,847.67 1,115.63 31.88 16,621 20,776 24,931 26,593 29,086 33,241 37,396 41,551 45,707 49,862
Grade UE10 Hours
f/t £pm £pw £/hr 10.00 12.50 15.00 16.00 17.50 20.00 22.50 25.00 27.50 30.00
56,482 4,706.83 1,083.22 30.95 16,138 20,172 24,207 25,820 28,241 32,275 36,310 40,344 44,379 48,413
# 58,172 4,847.67 1,115.63 31.88 16,621 20,776 24,931 26,593 29,086 33,241 37,396 41,551 45,707 49,862
# 59,900 4,991.67 1,148.77 32.82 17,114 21,393 25,671 27,383 29,950 34,229 38,507 42,786 47,064 51,343
# 61,845 5,153.75 1,186.07 33.89 17,670 22,088 26,505 28,272 30,923 35,340 39,758 44,175 48,593 53,010
# 63,783 5,315.25 1,223.24 34.95 18,224 22,780 27,336 29,158 31,892 36,447 41,003 45,559 50,115 54,671
# 65,852 5,487.67 1,262.92 36.08 18,815 23,519 28,222 30,104 32,926 37,630 42,333 47,037 51,741 56,445
# 67,918 5,659.83 1,302.54 37.22 19,405 24,256 29,108 31,048 33,959 38,810 43,662 48,513 53,364 58,215
# 70,123 5,843.58 1,344.83 38.42 20,035 25,044 30,053 32,056 35,062 40,070 45,079 50,088 55,097 60,105
# 72,325 6,027.08 1,387.06 39.63 20,664 25,830 30,996 33,063 36,163 41,329 46,495 51,661 56,827 61,993
# 74,852 6,237.67 1,435.52 41.01 21,386 26,733 32,079 34,218 37,426 42,773 48,119 53,466 58,812 64,159
# 77,377 6,448.08 1,483.94 42.40 22,108 27,635 33,162 35,372 38,689 44,215 49,742 55,269 60,796 66,323
# 80,079 6,673.25 1,535.76 43.88 22,880 28,600 34,320 36,608 40,040 45,759 51,479 57,199 62,919 68,639
# 82,309 6,859.08 1,578.53 45.10 23,517 29,396 35,275 37,627 41,155 47,034 52,913 58,792 64,671 70,551
# 86,111 7,175.92 1,651.45 47.18 24,603 30,754 36,905 39,365 43,056 49,206 55,357 61,508 67,659 73,809
# 89,435 7,452.92 1,715.19 49.01 25,553 31,941 38,329 40,885 44,718 51,106 57,494 63,882 70,270 76,659
# 92,095 7,674.58 1,766.21 50.46 26,313 32,891 39,469 42,101 46,048 52,626 59,204 65,782 72,360 78,939
# 94,756 7,896.33 1,817.24 51.92 27,073 33,841 40,610 43,317 47,378 54,146 60,915 67,683 74,451 81,219