Part Time Scales Effective Date 1st August 2013
Basis is: 35 Hours Per Week
# Contribution Point
Grade UE01 Hours
f/t £pm £pw £/hr 10.00 12.50 15.00 16.00 17.50 20.00 22.50 25.00 27.50 30.00
13,621 1,135.08 261.22 7.46 3,892 4,865 5,838 6,227 6,811 7,783 8,756 9,729 10,702 11,675
(13,961) (1,163) (267.75) (7.65) (3,989) (4,986) (5,983) (6,382) (6,981) (7,978) (8,975) (9,972) (10,969) (11,967)
13,977 1,164.75 268.05 7.66 3,993 4,992 5,990 6,389 6,989 7,987 8,985 9,984 10,982 11,980
# 14,344 1,195.33 275.09 7.86 4,098 5,123 6,147 6,557 7,172 8,197 9,221 10,246 11,270 12,295
Spinal point 1 temporarily increased to match the Living Wage (figure in brackets) wef 01/11/2013
Grade UE02 Hours
f/t £pm £pw £/hr 10.00 12.50 15.00 16.00 17.50 20.00 22.50 25.00 27.50 30.00
14,344 1,195.33 275.09 7.86 4,098 5,123 6,147 6,557 7,172 8,197 9,221 10,246 11,270 12,295
14,665 1,222.08 281.25 8.04 4,190 5,238 6,285 6,704 7,333 8,380 9,428 10,475 11,523 12,570
15,054 1,254.50 288.71 8.25 4,301 5,376 6,452 6,882 7,527 8,602 9,678 10,753 11,828 12,903
# 15,456 1,288.00 296.42 8.47 4,416 5,520 6,624 7,066 7,728 8,832 9,936 11,040 12,144 13,248
Grade UE03 Hours
f/t £pm £pw £/hr 10.00 12.50 15.00 16.00 17.50 20.00 22.50 25.00 27.50 30.00
15,815 1,317.92 303.30 8.67 4,519 5,648 6,778 7,230 7,908 9,037 10,167 11,296 12,426 13,556
16,252 1,354.33 311.68 8.91 4,643 5,804 6,965 7,429 8,126 9,287 10,448 11,609 12,769 13,930
16,705 1,392.08 320.37 9.15 4,773 5,966 7,159 7,637 8,353 9,546 10,739 11,932 13,125 14,319
17,184 1,432.00 329.56 9.42 4,910 6,137 7,365 7,856 8,592 9,819 11,047 12,274 13,502 14,729
17,678 1,473.17 339.03 9.69 5,051 6,314 7,576 8,081 8,839 10,102 11,364 12,627 13,890 15,153
# 18,185 1,515.42 348.75 9.96 5,196 6,495 7,794 8,313 9,093 10,391 11,690 12,989 14,288 15,587
# 18,708 1,559.00 358.78 10.25 5,345 6,681 8,018 8,552 9,354 10,690 12,027 13,363 14,699 16,035
Grade UE04 Hours
f/t £pm £pw £/hr 10.00 12.50 15.00 16.00 17.50 20.00 22.50 25.00 27.50 30.00
18,185 1,515.42 348.75 9.96 5,196 6,495 7,794 8,313 9,093 10,391 11,690 12,989 14,288 15,587
18,708 1,559.00 358.78 10.25 5,345 6,681 8,018 8,552 9,354 10,690 12,027 13,363 14,699 16,035
19,247 1,603.92 369.12 10.55 5,499 6,874 8,249 8,799 9,624 10,998 12,373 13,748 15,123 16,497
19,802 1,650.17 379.76 10.85 5,658 7,072 8,487 9,052 9,901 11,315 12,730 14,144 15,559 16,973
20,374 1,697.83 390.73 11.16 5,821 7,276 8,732 9,314 10,187 11,642 13,098 14,553 16,008 17,463
# 20,972 1,747.67 402.20 11.49 5,992 7,490 8,988 9,587 10,486 11,984 13,482 14,980 16,478 17,976
# 21,597 1,799.75 414.19 11.83 6,171 7,713 9,256 9,873 10,799 12,341 13,884 15,426 16,969 18,512
Grade UE05 Hours
f/t £pm £pw £/hr 10.00 12.50 15.00 16.00 17.50 20.00 22.50 25.00 27.50 30.00
20,972 1,747.67 402.20 11.49 5,992 7,490 8,988 9,587 10,486 11,984 13,482 14,980 16,478 17,976
21,597 1,799.75 414.19 11.83 6,171 7,713 9,256 9,873 10,799 12,341 13,884 15,426 16,969 18,512
22,240 1,853.33 426.52 12.19 6,354 7,943 9,531 10,167 11,120 12,709 14,297 15,886 17,474 19,063
22,927 1,910.58 439.70 12.56 6,551 8,188 9,826 10,481 11,464 13,101 14,739 16,376 18,014 19,652
23,585 1,965.42 452.32 12.92 6,739 8,423 10,108 10,782 11,793 13,477 15,162 16,846 18,531 20,216
24,289 2,024.08 465.82 13.31 6,940 8,675 10,410 11,104 12,145 13,879 15,614 17,349 19,084 20,819
# 25,013 2,084.42 479.70 13.71 7,147 8,933 10,720 11,435 12,507 14,293 16,080 17,866 19,653 21,440
# 25,759 2,146.58 494.01 14.11 7,360 9,200 11,040 11,776 12,880 14,719 16,559 18,399 20,239 22,079
# 26,527 2,210.58 508.74 14.54 7,579 9,474 11,369 12,127 13,264 15,158 17,053 18,948 20,843 22,737
Grade UE06 Hours
f/t £pm £pw £/hr 10.00 12.50 15.00 16.00 17.50 20.00 22.50 25.00 27.50 30.00
25,759 2,146.58 494.01 14.11 7,360 9,200 11,040 11,776 12,880 14,719 16,559 18,399 20,239 22,079
26,527 2,210.58 508.74 14.54 7,579 9,474 11,369 12,127 13,264 15,158 17,053 18,948 20,843 22,737
27,318 2,276.50 523.91 14.97 7,805 9,756 11,708 12,488 13,659 15,610 17,562 19,513 21,464 23,415
28,132 2,344.33 539.52 15.41 8,038 10,047 12,057 12,860 14,066 16,075 18,085 20,094 22,104 24,113
28,972 2,414.33 555.63 15.88 8,278 10,347 12,417 13,244 14,486 16,555 18,625 20,694 22,764 24,833
29,837 2,486.42 572.22 16.35 8,525 10,656 12,787 13,640 14,919 17,050 19,181 21,312 23,443 25,575
# 30,728 2,560.67 589.30 16.84 8,779 10,974 13,169 14,047 15,364 17,559 19,754 21,949 24,143 26,338
# 31,644 2,637.00 606.87 17.34 9,041 11,301 13,562 14,466 15,822 18,082 20,343 22,603 24,863 27,123
# 32,590 2,715.83 625.01 17.86 9,311 11,639 13,967 14,898 16,295 18,623 20,951 23,279 25,606 27,934
Grade UE07 Hours
f/t £pm £pw £/hr 10.00 12.50 15.00 16.00 17.50 20.00 22.50 25.00 27.50 30.00
30,728 2,560.67 589.30 16.84 8,779 10,974 13,169 14,047 15,364 17,559 19,754 21,949 24,143 26,338
31,644 2,637.00 606.87 17.34 9,041 11,301 13,562 14,466 15,822 18,082 20,343 22,603 24,863 27,123
32,590 2,715.83 625.01 17.86 9,311 11,639 13,967 14,898 16,295 18,623 20,951 23,279 25,606 27,934
33,562 2,796.83 643.66 18.39 9,589 11,986 14,384 15,343 16,781 19,178 21,576 23,973 26,370 28,767
34,565 2,880.42 662.89 18.94 9,876 12,345 14,814 15,801 17,283 19,751 22,220 24,689 27,158 29,627
35,597 2,966.42 682.68 19.51 10,171 12,713 15,256 16,273 17,799 20,341 22,884 25,426 27,969 30,512
36,661 3,055.08 703.09 20.09 10,475 13,093 15,712 16,759 18,331 20,949 23,568 26,186 28,805 31,424
# 37,756 3,146.33 724.09 20.69 10,787 13,484 16,181 17,260 18,878 21,575 24,272 26,969 29,665 32,362
# 38,907 3,242.25 746.16 21.32 11,116 13,895 16,674 17,786 19,454 22,233 25,012 27,791 30,570 33,349
# 40,046 3,337.17 768.01 21.94 11,442 14,302 17,163 18,307 20,023 22,883 25,744 28,604 31,465 34,325
Grade UE08 Hours
f/t £pm £pw £/hr 10.00 12.50 15.00 16.00 17.50 20.00 22.50 25.00 27.50 30.00
37,756 3,146.33 724.09 20.69 10,787 13,484 16,181 17,260 18,878 21,575 24,272 26,969 29,665 32,362
38,907 3,242.25 746.16 21.32 11,116 13,895 16,674 17,786 19,454 22,233 25,012 27,791 30,570 33,349
40,046 3,337.17 768.01 21.94 11,442 14,302 17,163 18,307 20,023 22,883 25,744 28,604 31,465 34,325
41,242 3,436.83 790.94 22.60 11,783 14,729 17,675 18,853 20,621 23,567 26,513 29,459 32,404 35,350
42,476 3,539.67 814.61 23.27 12,136 15,170 18,204 19,418 21,238 24,272 27,306 30,340 33,374 36,408
43,745 3,645.42 838.95 23.97 12,499 15,623 18,748 19,998 21,873 24,997 28,122 31,246 34,371 37,496
45,053 3,754.42 864.03 24.69 12,872 16,090 19,308 20,596 22,527 25,745 28,963 32,181 35,399 38,617
# 46,400 3,866.67 889.86 25.42 13,257 16,571 19,886 21,211 23,200 26,514 29,829 33,143 36,457 39,771
# 47,787 3,982.25 916.46 26.18 13,653 17,067 20,480 21,845 23,894 27,307 30,720 34,134 37,547 40,960
# 49,216 4,101.33 943.87 26.97 14,062 17,577 21,093 22,499 24,608 28,123 31,639 35,154 38,670 42,185
# 50,688 4,224.00 972.10 27.77 14,482 18,103 21,723 23,172 25,344 28,965 32,585 36,206 39,826 43,447
Grade UE09 Hours
f/t £pm £pw £/hr 10.00 12.50 15.00 16.00 17.50 20.00 22.50 25.00 27.50 30.00
47,787 3,982.25 916.46 26.18 13,653 17,067 20,480 21,845 23,894 27,307 30,720 34,134 37,547 40,960
49,216 4,101.33 943.87 26.97 14,062 17,577 21,093 22,499 24,608 28,123 31,639 35,154 38,670 42,185
50,688 4,224.00 972.10 27.77 14,482 18,103 21,723 23,172 25,344 28,965 32,585 36,206 39,826 43,447
52,204 4,350.33 1,001.17 28.60 14,915 18,644 22,373 23,865 26,102 29,831 33,560 37,289 41,017 44,746
53,765 4,480.42 1,031.11 29.46 15,361 19,202 23,042 24,578 26,883 30,723 34,563 38,404 42,244 46,084
# 55,375 4,614.58 1,061.99 30.34 15,821 19,777 23,732 25,314 27,688 31,643 35,598 39,554 43,509 47,464
# 57,031 4,752.58 1,093.75 31.25 16,295 20,368 24,442 26,071 28,516 32,589 36,663 40,736 44,810 48,884
Grade UE10 Hours
f/t £pm £pw £/hr 10.00 12.50 15.00 16.00 17.50 20.00 22.50 25.00 27.50 30.00
55,375 4,614.58 1,061.99 30.34 15,821 19,777 23,732 25,314 27,688 31,643 35,598 39,554 43,509 47,464
# 57,031 4,752.58 1,093.75 31.25 16,295 20,368 24,442 26,071 28,516 32,589 36,663 40,736 44,810 48,884
# 58,725 4,893.75 1,126.23 32.18 16,779 20,973 25,168 26,846 29,363 33,557 37,752 41,946 46,141 50,336
# 60,632 5,052.67 1,162.81 33.22 17,323 21,654 25,985 27,717 30,316 34,647 38,978 43,309 47,639 51,970
# 62,532 5,211.00 1,199.25 34.26 17,866 22,333 26,799 28,586 31,266 35,733 40,199 44,666 49,132 53,599
# 64,561 5,380.08 1,238.16 35.38 18,446 23,058 27,669 29,514 32,281 36,892 41,504 46,115 50,727 55,338
# 66,586 5,548.83 1,276.99 36.49 19,025 23,781 28,537 30,439 33,293 38,049 42,805 47,561 52,318 57,074
# 68,748 5,729.00 1,318.46 37.67 19,642 24,553 29,463 31,428 34,374 39,285 44,195 49,106 54,016 58,927
# 70,907 5,908.92 1,359.86 38.85 20,259 25,324 30,389 32,415 35,454 40,518 45,583 50,648 55,713 60,777
# 73,384 6,115.33 1,407.37 40.21 20,967 26,209 31,450 33,547 36,692 41,934 47,175 52,417 57,659 62,901
# 75,860 6,321.67 1,454.85 41.57 21,674 27,093 32,511 34,679 37,930 43,349 48,767 54,186 59,604 65,023
# 78,509 6,542.42 1,505.65 43.02 22,431 28,039 33,647 35,890 39,255 44,862 50,470 56,078 61,686 67,293
# 80,695 6,724.58 1,547.58 44.22 23,056 28,820 34,584 36,889 40,348 46,111 51,875 57,639 63,403 69,167
# 84,423 7,035.25 1,619.07 46.26 24,121 30,151 36,181 38,593 42,212 48,242 54,272 60,302 66,332 72,363
# 87,681 7,306.75 1,681.56 48.04 25,052 31,315 37,578 40,083 43,841 50,103 56,366 62,629 68,892 75,155
# 90,289 7,524.08 1,731.57 49.47 25,797 32,246 38,695 41,275 45,145 51,594 58,043 64,492 70,941 77,391
# 92,898 7,741.50 1,781.61 50.90 26,542 33,178 39,813 42,468 46,449 53,085 59,720 66,356 72,991 79,627