Part Time Scales | Effective Date | 1st November 2024 | |
Basis is: | 35 | Hours Per Week | |
# | Contribution Point |
Grade | UE02 | Hours | |||||||||||
f/t | £pm | £pw | £/hr | 10.00 | 12.50 | 15.00 | 16.00 | 17.50 | 20.00 | 22.50 | 25.00 | 27.50 | 30.00 |
22,995 | 1,916.25 | 441.00 | 12.60 | 6,570 | 8,213 | 9,855 | 10,512 | 11,498 | 13,140 | 14,783 | 16,425 | 18,068 | 19,710 |
22,995 | 1,916.25 | 441.00 | 12.60 | 6,570 | 8,213 | 9,855 | 10,512 | 11,498 | 13,140 | 14,783 | 16,425 | 18,068 | 19,710 |
22,995 | 1,916.25 | 441.00 | 12.60 | 6,570 | 8,213 | 9,855 | 10,512 | 11,498 | 13,140 | 14,783 | 16,425 | 18,068 | 19,710 |
23,114 | 1,926.17 | 443.28 | 12.67 | 6,604 | 8,255 | 9,906 | 10,566 | 11,557 | 13,208 | 14,859 | 16,510 | 18,161 | 19,812 |
#
Grade | UE03 | Hours | |||||||||||
f/t | £pm | £pw | £/hr | 10.00 | 12.50 | 15.00 | 16.00 | 17.50 | 20.00 | 22.50 | 25.00 | 27.50 | 30.00 |
23,114 | 1,926.17 | 443.28 | 12.67 | 6,604 | 8,255 | 9,906 | 10,566 | 11,557 | 13,208 | 14,859 | 16,510 | 18,161 | 19,812 |
23,581 | 1,965.08 | 452.24 | 12.92 | 6,737 | 8,422 | 10,106 | 10,780 | 11,791 | 13,475 | 15,159 | 16,844 | 18,528 | 20,212 |
24,044 | 2,003.67 | 461.12 | 13.17 | 6,870 | 8,587 | 10,305 | 10,992 | 12,022 | 13,739 | 15,457 | 17,174 | 18,892 | 20,609 |
24,600 | 2,050.00 | 471.78 | 13.48 | 7,029 | 8,786 | 10,543 | 11,246 | 12,300 | 14,057 | 15,814 | 17,571 | 19,329 | 21,086 |
25,148 | 2,095.67 | 482.29 | 13.78 | 7,185 | 8,981 | 10,778 | 11,496 | 12,574 | 14,370 | 16,167 | 17,963 | 19,759 | 21,555 |
25,433 | 2,119.42 | 487.76 | 13.94 | 7,267 | 9,083 | 10,900 | 11,627 | 12,717 | 14,533 | 16,350 | 18,166 | 19,983 | 21,800 |
#
Grade | UE04 | Hours | |||||||||||
f/t | £pm | £pw | £/hr | 10.00 | 12.50 | 15.00 | 16.00 | 17.50 | 20.00 | 22.50 | 25.00 | 27.50 | 30.00 |
25,433 | 2,119.42 | 487.76 | 13.94 | 7,267 | 9,083 | 10,900 | 11,627 | 12,717 | 14,533 | 16,350 | 18,166 | 19,983 | 21,800 |
26,038 | 2,169.83 | 499.36 | 14.27 | 7,439 | 9,299 | 11,159 | 11,903 | 13,019 | 14,879 | 16,739 | 18,599 | 20,458 | 22,318 |
26,642 | 2,220.17 | 510.94 | 14.60 | 7,612 | 9,515 | 11,418 | 12,179 | 13,321 | 15,224 | 17,127 | 19,030 | 20,933 | 22,836 |
27,344 | 2,278.67 | 524.41 | 14.98 | 7,813 | 9,766 | 11,719 | 12,500 | 13,672 | 15,625 | 17,578 | 19,531 | 21,485 | 23,438 |
28,081 | 2,340.08 | 538.54 | 15.39 | 8,023 | 10,029 | 12,035 | 12,837 | 14,041 | 16,046 | 18,052 | 20,058 | 22,064 | 24,069 |
28,879 | 2,406.58 | 553.84 | 15.82 | 8,251 | 10,314 | 12,377 | 13,202 | 14,440 | 16,502 | 18,565 | 20,628 | 22,691 | 24,753 |
#
Grade | UE05 | Hours | |||||||||||
f/t | £pm | £pw | £/hr | 10.00 | 12.50 | 15.00 | 16.00 | 17.50 | 20.00 | 22.50 | 25.00 | 27.50 | 30.00 |
28,879 | 2,406.58 | 553.84 | 15.82 | 8,251 | 10,314 | 12,377 | 13,202 | 14,440 | 16,502 | 18,565 | 20,628 | 22,691 | 24,753 |
29,659 | 2,471.58 | 568.80 | 16.25 | 8,474 | 10,593 | 12,711 | 13,558 | 14,830 | 16,948 | 19,067 | 21,185 | 23,304 | 25,422 |
30,505 | 2,542.08 | 585.03 | 16.72 | 8,716 | 10,895 | 13,074 | 13,945 | 15,253 | 17,431 | 19,610 | 21,789 | 23,968 | 26,147 |
31,387 | 2,615.58 | 601.94 | 17.20 | 8,968 | 11,210 | 13,452 | 14,348 | 15,694 | 17,935 | 20,177 | 22,419 | 24,661 | 26,903 |
32,296 | 2,691.33 | 619.38 | 17.70 | 9,227 | 11,534 | 13,841 | 14,764 | 16,148 | 18,455 | 20,762 | 23,069 | 25,375 | 27,682 |
33,232 | 2,769.33 | 637.33 | 18.21 | 9,495 | 11,869 | 14,242 | 15,192 | 16,616 | 18,990 | 21,363 | 23,737 | 26,111 | 28,485 |
33,882 | 2,823.50 | 649.79 | 18.57 | 9,681 | 12,101 | 14,521 | 15,489 | 16,941 | 19,361 | 21,781 | 24,201 | 26,622 | 29,042 |
34,866 | 2,905.50 | 668.66 | 19.10 | 9,962 | 12,452 | 14,943 | 15,939 | 17,433 | 19,923 | 22,414 | 24,904 | 27,395 | 29,885 |
# #
Grade | UE06 | Hours | |||||||||||
f/t | £pm | £pw | £/hr | 10.00 | 12.50 | 15.00 | 16.00 | 17.50 | 20.00 | 22.50 | 25.00 | 27.50 | 30.00 |
33,882 | 2,823.50 | 649.79 | 18.57 | 9,681 | 12,101 | 14,521 | 15,489 | 16,941 | 19,361 | 21,781 | 24,201 | 26,622 | 29,042 |
34,866 | 2,905.50 | 668.66 | 19.10 | 9,962 | 12,452 | 14,943 | 15,939 | 17,433 | 19,923 | 22,414 | 24,904 | 27,395 | 29,885 |
35,880 | 2,990.00 | 688.11 | 19.66 | 10,251 | 12,814 | 15,377 | 16,402 | 17,940 | 20,503 | 23,066 | 25,629 | 28,191 | 30,754 |
36,924 | 3,077.00 | 708.13 | 20.23 | 10,550 | 13,187 | 15,825 | 16,880 | 18,462 | 21,099 | 23,737 | 26,374 | 29,012 | 31,649 |
37,999 | 3,166.58 | 728.75 | 20.82 | 10,857 | 13,571 | 16,285 | 17,371 | 19,000 | 21,714 | 24,428 | 27,142 | 29,856 | 32,571 |
39,105 | 3,258.75 | 749.96 | 21.43 | 11,173 | 13,966 | 16,759 | 17,877 | 19,553 | 22,346 | 25,139 | 27,932 | 30,725 | 33,519 |
40,247 | 3,353.92 | 771.86 | 22.05 | 11,499 | 14,374 | 17,249 | 18,399 | 20,124 | 22,998 | 25,873 | 28,748 | 31,623 | 34,497 |
41,421 | 3,451.75 | 794.38 | 22.70 | 11,835 | 14,793 | 17,752 | 18,935 | 20,711 | 23,669 | 26,628 | 29,586 | 32,545 | 35,504 |
# #
Grade | UE07 | Hours | |||||||||||
f/t | £pm | £pw | £/hr | 10.00 | 12.50 | 15.00 | 16.00 | 17.50 | 20.00 | 22.50 | 25.00 | 27.50 | 30.00 |
40,247 | 3,353.92 | 771.86 | 22.05 | 11,499 | 14,374 | 17,249 | 18,399 | 20,124 | 22,998 | 25,873 | 28,748 | 31,623 | 34,497 |
41,421 | 3,451.75 | 794.38 | 22.70 | 11,835 | 14,793 | 17,752 | 18,935 | 20,711 | 23,669 | 26,628 | 29,586 | 32,545 | 35,504 |
42,632 | 3,552.67 | 817.60 | 23.36 | 12,181 | 15,226 | 18,271 | 19,489 | 21,316 | 24,361 | 27,406 | 30,451 | 33,497 | 36,542 |
43,878 | 3,656.50 | 841.50 | 24.04 | 12,537 | 15,671 | 18,805 | 20,059 | 21,939 | 25,073 | 28,207 | 31,341 | 34,476 | 37,610 |
45,163 | 3,763.58 | 866.14 | 24.75 | 12,904 | 16,130 | 19,356 | 20,646 | 22,582 | 25,807 | 29,033 | 32,259 | 35,485 | 38,711 |
46,485 | 3,873.75 | 891.49 | 25.47 | 13,281 | 16,602 | 19,922 | 21,250 | 23,243 | 26,563 | 29,883 | 33,204 | 36,524 | 39,844 |
47,874 | 3,989.50 | 918.13 | 26.23 | 13,678 | 17,098 | 20,517 | 21,885 | 23,937 | 27,357 | 30,776 | 34,196 | 37,615 | 41,035 |
49,250 | 4,104.17 | 944.52 | 26.99 | 14,071 | 17,589 | 21,107 | 22,514 | 24,625 | 28,143 | 31,661 | 35,179 | 38,696 | 42,214 |
50,694 | 4,224.50 | 972.21 | 27.78 | 14,484 | 18,105 | 21,726 | 23,174 | 25,347 | 28,968 | 32,589 | 36,210 | 39,831 | 43,452 |
52,183 | 4,348.58 | 1,000.77 | 28.59 | 14,909 | 18,637 | 22,364 | 23,855 | 26,092 | 29,819 | 33,546 | 37,274 | 41,001 | 44,728 |
# # #
Grade | UE08 | Hours | |||||||||||
f/t | £pm | £pw | £/hr | 10.00 | 12.50 | 15.00 | 16.00 | 17.50 | 20.00 | 22.50 | 25.00 | 27.50 | 30.00 |
49,250 | 4,104.17 | 944.52 | 26.99 | 14,071 | 17,589 | 21,107 | 22,514 | 24,625 | 28,143 | 31,661 | 35,179 | 38,696 | 42,214 |
50,694 | 4,224.50 | 972.21 | 27.78 | 14,484 | 18,105 | 21,726 | 23,174 | 25,347 | 28,968 | 32,589 | 36,210 | 39,831 | 43,452 |
52,183 | 4,348.58 | 1,000.77 | 28.59 | 14,909 | 18,637 | 22,364 | 23,855 | 26,092 | 29,819 | 33,546 | 37,274 | 41,001 | 44,728 |
53,715 | 4,476.25 | 1,030.15 | 29.43 | 15,347 | 19,184 | 23,021 | 24,555 | 26,858 | 30,694 | 34,531 | 38,368 | 42,205 | 46,041 |
55,295 | 4,607.92 | 1,060.45 | 30.30 | 15,799 | 19,748 | 23,698 | 25,278 | 27,648 | 31,597 | 35,547 | 39,496 | 43,446 | 47,396 |
56,921 | 4,743.42 | 1,091.64 | 31.19 | 16,263 | 20,329 | 24,395 | 26,021 | 28,461 | 32,526 | 36,592 | 40,658 | 44,724 | 48,789 |
58,596 | 4,883.00 | 1,123.76 | 32.11 | 16,742 | 20,927 | 25,113 | 26,787 | 29,298 | 33,483 | 37,669 | 41,854 | 46,040 | 50,225 |
60,321 | 5,026.75 | 1,156.84 | 33.05 | 17,235 | 21,543 | 25,852 | 27,575 | 30,161 | 34,469 | 38,778 | 43,086 | 47,395 | 51,704 |
62,098 | 5,174.83 | 1,190.92 | 34.03 | 17,742 | 22,178 | 26,613 | 28,388 | 31,049 | 35,485 | 39,920 | 44,356 | 48,791 | 53,227 |
63,929 | 5,327.42 | 1,226.04 | 35.03 | 18,265 | 22,832 | 27,398 | 29,225 | 31,965 | 36,531 | 41,097 | 45,664 | 50,230 | 54,796 |
65,814 | 5,484.50 | 1,262.19 | 36.06 | 18,804 | 23,505 | 28,206 | 30,086 | 32,907 | 37,608 | 42,309 | 47,010 | 51,711 | 56,412 |
Grade | UE09 | Hours | |||||||||||
f/t | £pm | £pw | £/hr | 10.00 | 12.50 | 15.00 | 16.00 | 17.50 | 20.00 | 22.50 | 25.00 | 27.50 | 30.00 |
62,098 | 5,174.83 | 1,190.92 | 34.03 | 17,742 | 22,178 | 26,613 | 28,388 | 31,049 | 35,485 | 39,920 | 44,356 | 48,791 | 53,227 |
63,929 | 5,327.42 | 1,226.04 | 35.03 | 18,265 | 22,832 | 27,398 | 29,225 | 31,965 | 36,531 | 41,097 | 45,664 | 50,230 | 54,796 |
65,814 | 5,484.50 | 1,262.19 | 36.06 | 18,804 | 23,505 | 28,206 | 30,086 | 32,907 | 37,608 | 42,309 | 47,010 | 51,711 | 56,412 |
67,757 | 5,646.42 | 1,299.45 | 37.13 | 19,359 | 24,199 | 29,039 | 30,975 | 33,879 | 38,718 | 43,558 | 48,398 | 53,238 | 58,077 |
69,757 | 5,813.08 | 1,337.81 | 38.22 | 19,931 | 24,913 | 29,896 | 31,889 | 34,879 | 39,861 | 44,844 | 49,826 | 54,809 | 59,792 |
71,802 | 5,983.50 | 1,377.03 | 39.34 | 20,515 | 25,644 | 30,772 | 32,824 | 35,901 | 41,030 | 46,158 | 51,287 | 56,416 | 61,545 |
74,106 | 6,175.47 | 1,421.21 | 40.61 | 21,173 | 26,466 | 31,760 | 33,877 | 37,053 | 42,346 | 47,639 | 52,933 | 58,226 | 63,519 |
76,398 | 6,366.54 | 1,465.18 | 41.86 | 21,828 | 27,285 | 32,742 | 34,925 | 38,199 | 43,656 | 49,113 | 54,570 | 60,027 | 65,484 |
78,848 | 6,570.67 | 1,512.16 | 43.20 | 22,528 | 28,160 | 33,792 | 36,045 | 39,424 | 45,056 | 50,688 | 56,320 | 61,952 | 67,584 |
81,294 | 6,774.53 | 1,559.07 | 44.54 | 23,227 | 29,034 | 34,840 | 37,163 | 40,647 | 46,454 | 52,261 | 58,067 | 63,874 | 69,681 |
83,902 | 6,991.82 | 1,609.08 | 45.97 | 23,972 | 29,965 | 35,958 | 38,355 | 41,951 | 47,944 | 53,937 | 59,930 | 65,923 | 71,916 |
# # #
Grade | UE10 | Hours | |||||||||||
f/t | £pm | £pw | £/hr | 10.00 | 12.50 | 15.00 | 16.00 | 17.50 | 20.00 | 22.50 | 25.00 | 27.50 | 30.00 |
76,398 | 6,366.54 | 1,465.18 | 41.86 | 21,828 | 27,285 | 32,742 | 34,925 | 38,199 | 43,656 | 49,113 | 54,570 | 60,027 | 65,484 |
78,848 | 6,570.67 | 1,512.16 | 43.20 | 22,528 | 28,160 | 33,792 | 36,045 | 39,424 | 45,056 | 50,688 | 56,320 | 61,952 | 67,584 |
81,294 | 6,774.53 | 1,559.07 | 44.54 | 23,227 | 29,034 | 34,840 | 37,163 | 40,647 | 46,454 | 52,261 | 58,067 | 63,874 | 69,681 |
83,902 | 6,991.82 | 1,609.08 | 45.97 | 23,972 | 29,965 | 35,958 | 38,355 | 41,951 | 47,944 | 53,937 | 59,930 | 65,923 | 71,916 |
86,509 | 7,209.11 | 1,659.09 | 47.40 | 24,717 | 30,896 | 37,075 | 39,547 | 43,255 | 49,434 | 55,613 | 61,792 | 67,972 | 74,151 |
89,501 | 7,458.40 | 1,716.46 | 49.04 | 25,572 | 31,965 | 38,357 | 40,915 | 44,750 | 51,143 | 57,536 | 63,929 | 70,322 | 76,715 |
92,489 | 7,707.42 | 1,773.76 | 50.68 | 26,425 | 33,032 | 39,638 | 42,281 | 46,244 | 52,851 | 59,457 | 66,064 | 72,670 | 79,276 |
95,687 | 7,973.92 | 1,835.09 | 52.43 | 27,339 | 34,174 | 41,009 | 43,743 | 47,843 | 54,678 | 61,513 | 68,348 | 75,183 | 82,017 |
98,328 | 8,194.00 | 1,885.74 | 53.88 | 28,094 | 35,117 | 42,141 | 44,950 | 49,164 | 56,187 | 63,211 | 70,234 | 77,258 | 84,281 |
102,828 | 8,569.01 | 1,972.05 | 56.34 | 29,379 | 36,724 | 44,069 | 47,007 | 51,414 | 58,759 | 66,104 | 73,449 | 80,794 | 88,138 |
106,763 | 8,896.89 | 2,047.50 | 58.50 | 30,504 | 38,130 | 45,755 | 48,806 | 53,381 | 61,007 | 68,633 | 76,259 | 83,885 | 91,511 |
109,912 | 9,159.33 | 2,107.90 | 60.23 | 31,403 | 39,254 | 47,105 | 50,245 | 54,956 | 62,807 | 70,658 | 78,509 | 86,359 | 94,210 |
113,061 | 9,421.77 | 2,168.30 | 61.95 | 32,303 | 40,379 | 48,455 | 51,685 | 56,531 | 64,606 | 72,682 | 80,758 | 88,834 | 96,910 |
# # #
# # # # # # #