BASIS IS: 40 HOURS PER WEEK
Effective Date: 1 April 2015
f/t £pm £pwk £/hr 10 13 15 16 18 18 20 21 23 23 25 28 30
GRADE AM3A
51,175 4,264.58 981.44 28.04 14,621 18,277 21,932 23,394 25,588 26,684 29,243 31,071 32,898 33,995 36,554 40,209 43,864
55,288 4,607.33 1,060.32 30.29 15,797 19,746 23,695 25,275 27,644 28,829 31,593 33,568 35,542 36,727 39,491 43,441 47,390
59,401 4,950.08 1,139.20 32.55 16,972 21,215 25,458 27,155 29,701 30,973 33,943 36,065 38,186 39,459 42,429 46,672 50,915
63,518 5,293.17 1,218.15 34.80 18,148 22,685 27,222 29,037 31,759 33,120 36,296 38,565 40,833 42,194 45,370 49,907 54,444
68,765 5,730.42 1,318.78 37.68 19,647 24,559 29,471 31,435 34,383 35,856 39,294 41,750 44,206 45,680 49,118 54,030 58,941
72,392 6,032.67 1,388.34 39.67 20,683 25,854 31,025 33,093 36,196 37,747 41,367 43,952 46,538 48,089 51,709 56,879 62,050
GRADE AM3B
63,733 5,311.08 1,222.28 34.92 18,209 22,762 27,314 29,135 31,867 33,232 36,419 38,695 40,971 42,337 45,524 50,076 54,628
68,293 5,691.08 1,309.73 37.42 19,512 24,390 29,268 31,220 34,147 35,610 39,025 41,464 43,903 45,366 48,781 53,659 58,537
72,854 6,071.17 1,397.20 39.92 20,815 26,019 31,223 33,305 36,427 37,988 41,631 44,233 46,835 48,396 52,039 57,242 62,446
77,415 6,451.25 1,484.67 42.42 22,119 27,648 33,178 35,390 38,708 40,366 44,237 47,002 49,767 51,426 55,296 60,826 66,356
82,616 6,884.67 1,584.42 45.27 23,605 29,506 35,407 37,767 41,308 43,078 47,209 50,160 53,110 54,881 59,011 64,913 70,814