BASIS IS: 40 HOURS PER WEEK
Effective Date: 1 April 2014
f/t £pm £pwk £/hr 10 13 15 16 18 18 20 21 23 23 25 28 30
GRADE AM3A
50,668 4,222.33 971.72 27.76 14,477 18,096 21,715 23,163 25,334 26,420 28,953 30,763 32,572 33,658 36,191 39,811 43,430
54,741 4,561.75 1,049.83 30.00 15,640 19,550 23,460 25,024 27,371 28,544 31,281 33,236 35,191 36,364 39,101 43,011 46,921
58,813 4,901.08 1,127.92 32.23 16,804 21,005 25,206 26,886 29,407 30,667 33,607 35,708 37,808 39,069 42,009 46,210 50,411
62,889 5,240.75 1,206.09 34.46 17,968 22,460 26,952 28,749 31,445 32,792 35,937 38,183 40,429 41,776 44,921 49,413 53,905
68,084 5,673.67 1,305.72 37.31 19,453 24,316 29,179 31,124 34,042 35,501 38,905 41,337 43,768 45,227 48,631 53,495 58,358
71,675 5,972.92 1,374.59 39.27 20,479 25,598 30,718 32,766 35,838 37,373 40,957 43,517 46,077 47,613 51,196 56,316 61,436
GRADE AM3B
63,102 5,258.50 1,210.18 34.58 18,029 22,536 27,044 28,847 31,551 32,903 36,058 38,312 40,566 41,918 45,073 49,580 54,087
67,617 5,634.75 1,296.77 37.05 19,319 24,149 28,979 30,911 33,809 35,257 38,638 41,053 43,468 44,917 48,298 53,128 57,957
72,133 6,011.08 1,383.37 39.52 20,609 25,762 30,914 32,975 36,067 37,612 41,219 43,795 46,371 47,917 51,524 56,676 61,828
76,649 6,387.42 1,469.98 42.00 21,900 27,375 32,850 35,040 38,325 39,967 43,799 46,537 49,274 50,917 54,749 60,224 65,699
81,798 6,816.50 1,568.73 44.82 23,371 29,214 35,056 37,393 40,899 42,652 46,742 49,663 52,584 54,337 58,427 64,270 70,113