BASIS IS: 35 HOURS PER WEEK
Effective Date: 1 April 2017
f/t £pm £pwk £/hr 10 13 15 16 18 18 20 21 23 23 25 28 30
GRADE AC3A
52,204 4,350.33 1,001.17 28.60 14,915 18,644 22,373 23,865 26,102 27,221 29,831 31,695 33,560 34,678 37,289 41,017 44,746
56,400 4,700.00 1,081.65 30.90 16,114 20,143 24,171 25,783 28,200 29,409 32,229 34,243 36,257 37,466 40,286 44,314 48,343
60,595 5,049.58 1,162.10 33.20 17,313 21,641 25,969 27,701 30,298 31,596 34,626 36,790 38,954 40,252 43,282 47,610 51,939
64,795 5,399.58 1,242.65 35.50 18,513 23,141 27,769 29,621 32,398 33,786 37,026 39,340 41,654 43,042 46,282 50,910 55,539
70,148 5,845.67 1,345.31 38.44 20,042 25,053 30,063 32,068 35,074 36,577 40,085 42,590 45,095 46,598 50,106 55,116 60,127
73,847 6,153.92 1,416.25 40.46 21,099 26,374 31,649 33,759 36,924 38,506 42,198 44,836 47,473 49,056 52,748 58,023 63,297
GRADE AC3B
65,014 5,417.83 1,246.85 35.62 18,575 23,219 27,863 29,721 32,507 33,900 37,151 39,473 41,795 43,188 46,439 51,082 55,726
69,666 5,805.50 1,336.06 38.17 19,905 24,881 29,857 31,847 34,833 36,326 39,809 42,297 44,785 46,278 49,761 54,738 59,714
74,319 6,193.25 1,425.30 40.72 21,234 26,543 31,851 33,974 37,160 38,752 42,468 45,122 47,777 49,369 53,085 58,394 63,702
78,971 6,580.92 1,514.51 43.27 22,563 28,204 33,845 36,101 39,486 41,178 45,126 47,947 50,767 52,459 56,408 62,049 67,689
84,276 7,023.00 1,616.25 46.18 24,079 30,099 36,118 38,526 42,138 43,944 48,158 51,168 54,177 55,983 60,197 66,217 72,237